跳到主要内容

Yahukimo 2–1 Persilanny. This Indo D4 match was played on 25 2月 2026. Yahukimo won.

佩尔西兰 vs 亚胡基莫 Football Match – Live Updates and Stats – 2026/02/25

2
完场 FT
1
Average Odds

Closing prices weren't captured for this fixture. Bookmaker odds were not published for it, or the match ended before live pricing was recorded.

因多D4  2026/02/25 | 22:00:00

亚胡基莫
2 1
FT
佩尔西兰
完场
Match has ended
Wed, 25 Feb 2026 · 22:00
Live tracker isn't available for finished matches. Stats and events below are final.
Recent events
  • No events yet.

1st half / 2nd half

1st half2nd half
进球
黄牌
红牌
Penalties awarded

比赛时间轴

🕒
Figure legends:
⚽ Goal / Own Goal / Penalty
Yellow card
Red card
⇄ 换人
VAR Video review

比赛数据

Yahukimo logo 亚胡基莫 佩尔西兰 Persilanny logo
Corner Kicks
0
0

交锋记录 查看全部 (1)

1 亚胡基莫胜
1 Meetings
0 佩尔西兰胜
100% 0 平局 0%

Indo D4 Standings 完整积分榜

# 球队 P W D L GD Pts 状态
1 帕苏鲁亚联 25 17 6 2 +36 57 D L W W D
2 瓦哈纳FC 18 14 0 4 +30 42 W L W L W
3 佩尔辛加·加威 22 12 5 5 +20 41 D W L D D
4 佩尔西班加·普尔巴林加 21 12 4 5 +19 40 W D L L W
5 PSN加达 16 11 4 1 +23 37 D W W D D
6 佩尔西德·杰姆贝尔 16 9 6 1 +16 33 W W L D W
7 佩尔塞帕姆·帕梅卡桑 19 9 5 5 +3 32 W D L L L
8 佩尔森加·甘朱克 14 10 1 3 +16 31 W D W L W
9 佩尔西帕尼·帕尼 13 9 2 2 +15 29 L W W D L
10 佩尔西达戈·戈龙塔洛 12 9 2 1 +11 29 W W W W D
11 PSGC基亚米斯 15 8 4 3 +7 28 W L D L D
12 佩西克·库宁甘 16 7 6 3 +10 27 D W D L D
13 佩尔西哈尔乔·苏科哈尔乔 15 6 6 3 +10 24 D D D D L
14 佩尔西瓦·瓦梅纳 11 6 5 0 +15 23 D W W D W
15 EBR联 12 7 2 3 +13 23 W W W W L
16 PSP帕丹 10 6 3 1 +12 21 D W W D L
17 巴塔维亚FC 10 5 4 1 +14 19 W D L W D
18 德扬FC 9 5 4 0 +11 19 W D D W D
19 佩尔塞马尔·马尔塔普拉 11 6 1 4 +6 19 W W L L W
20 佩尔西克尔·基罗姆 10 6 1 3 +5 19 W W L L L
21 佩尔西卡博·巴图 14 4 7 3 +2 19 D D D L D
22 佩尔萨克·克布门 15 5 4 6 -4 19 D L L L L
23 佩尔西科塔斯·塔西克马拉亚 11 5 3 3 +6 18 W D L L W
24 PS达贡 9 5 3 1 +6 18 W W W D D
25 佩尔西加尔·加鲁特 13 4 6 3 +2 18 D D L L W
26 PS巴敦 10 5 2 3 +9 17 L D W L L
27 PSIR雷姆班 9 5 2 2 +7 17 D W W D L
28 PS莫乔克尔托·普特拉 13 5 2 6 +5 17 D L L L L
29 兰斯·努桑塔拉FC 9 5 2 2 +3 17 W L W W D
30 普特拉·普拉桑·马尔塔普拉 6 5 1 0 +12 16 W W D W W
31 佩坎巴鲁联 13 3 7 3 0 16 D W L W D
32 佩尔西卡·卡兰甘亚尔 8 4 3 1 +8 15 W D W W D
33 巴利克帕潘联 10 5 0 5 +4 15 W W W L L
34 佩尔西巴·班图尔 12 3 6 3 +1 15 W D D L D
35 佩尔西塔拉·贾卡尔塔·乌塔拉 12 4 3 5 -1 15 D L L L W
36 克莱贝斯特FC 8 4 2 2 +1 14 D L L W D
37 佩尔塞巴塔·莱姆巴塔 11 4 2 5 -3 14 D L W L L
38 佩尔塞卡普·帕苏鲁亚 6 4 1 1 +22 13 W W L D W
39 纳特汉·莱巴克FC 6 4 1 1 +20 13 D W W W L
40 佩尔塞比·博约拉利 10 3 4 3 +6 13 L D D D L
41 桑·马斯特罗 8 3 4 1 +4 13 W D D L W
42 佩尔塞登·登帕萨尔 8 4 1 3 +1 13 W L D L L
43 格雷西克联 9 4 1 4 +1 13 W L W D W
44 乌纳哈 8 4 1 3 0 13 L D L W L
45 特里普莱斯·克迪里 13 4 1 8 -8 13 L L L L L
46 安贡萨卡FC 4 4 0 0 +17 12 W W W W
47 佩尔塞迪卡布·克迪里 7 4 0 3 +9 12 W L L W L
48 PS马塔拉姆 5 4 0 1 +9 12 W W W W L
49 佩尔西达丰 4 4 0 0 +7 12 W W W W
50 乌内萨FC 7 3 3 1 +5 12 W D L W D
51 佩尔西佩加夫 6 4 0 2 -2 12 W W W L L
52 卡尔塔内加拉FC 7 4 0 3 -6 12 W W W L W
53 佩尔西瓦·梅姆帕瓦 5 3 2 0 +4 11 W W D W D
54 巴鲁纳·努桑塔拉 8 3 2 3 0 11 W L L L W
55 佩尔西古宾·佩古农甘·宾坦 8 2 5 1 -1 11 W D D D L
56 瓦纳尔·布罗特赫尔斯 10 3 2 5 -3 11 W D L L W
57 佩尔塞卡布帕斯·帕苏鲁亚 10 3 2 5 -4 11 D W W L L
58 佩尔西科塔·坦格兰 10 3 2 5 -6 11 L D L L W
59 PS西亚克 4 3 1 0 +11 10 W W D W
60 帕尔西·巴班卡兰 6 2 4 0 +9 10 W W D D D
61 巴拉拜FC 6 3 1 2 +8 10 W L D W L
62 佩尔萨图亚·塞帕克博拉·图伦加贡 5 3 1 1 +7 10 W D W L W
63 TS赛布赖 5 3 1 1 +6 10 W W L D W
64 佩尔塞努斯·努桑塔拉 9 3 1 5 +5 10 W L D L L
65 马卡斯萨尔城 5 3 1 1 +5 10 W W L W D
66 PSPP帕丹·潘扬 6 3 1 2 +4 10 L W D W L
67 PS格洛拉·辛坦 6 3 1 2 +4 10 W W D L W
68 西多塞尔 4 3 1 0 +3 10 D W W W
69 佩尔塞兰·塞兰 8 2 4 2 +2 10 D L L D W
70 基马希联 6 3 1 2 +1 10 D W L L W
71 格鲁普 7 3 1 3 0 10 L L D L W
72 757克普里FC 8 3 1 4 -2 10 W D L L L
73 特里·布拉塔·拉夫夫莱西亚FC 9 3 1 5 -3 10 L W W W L
74 博利约胡托FC 8 3 1 4 -3 10 L L L W D
75 西纳尔·马斯 3 3 0 0 +10 9 W W W
76 佩尔西普尔·普尔沃达迪 5 3 0 2 +9 9 W W W L L
77 马塔拉姆·乌塔马FC 5 3 0 2 +7 9 W W W L L
78 博戈尔·拉亚 3 3 0 0 +6 9 W W W
79 佩尔塞卡姆·马兰 5 3 0 2 +5 9 W W W L L
80 里韦尔西德·福雷斯特 4 3 0 1 +3 9 L W W W
81 佩尔西克·肯达尔 5 3 0 2 +2 9 W L W W L
82 佩尔西米·萨尔米 6 3 0 3 0 9 L W L W L
83 PSLT洛滕 4 2 2 0 +10 8 W D W D
84 佩尔斯洛蒂姆 8 2 2 4 +2 8 L L W L L
85 佩尔塞万吉·班尤万吉 4 2 2 0 +2 8 W D D W
86 国际佩穆达·克迪里 7 2 2 3 +1 8 W D L L L
87 努桑塔拉联 8 2 2 4 -2 8 W L D L D
88 PSDS德利·塞尔丹 10 2 2 6 -13 8 L D W L L
89 宾贾伊城 3 2 1 0 +11 7 D W W
90 佩尔西马朱·马穆朱 4 2 1 1 +7 7 W W L D
91 PS宾坦·克乔拉 3 2 1 0 +6 7 W W D
92 普特拉·特雷斯纳·巴利 5 2 1 2 +3 7 W D L W L
93 卡尔巴尔联 3 2 1 0 +3 7 W W D
94 德尔塔·普特拉·西多尔乔 5 2 1 2 +3 7 W W L D L
95 佩尔西科斯·科塔·索龙 3 2 1 0 +3 7 W W D
96 哈林FC 4 2 1 1 +2 7 W D W L
97 PS图纳斯·穆达·本库卢 4 2 1 1 +2 7 W D W L
98 托利 4 2 1 1 +1 7 W D L W
99 阿科尔FC乔姆班 5 2 1 2 0 7 W D L W L
100 巴戴·帕西菲克 5 2 1 2 0 7 L L W W D
101 邦戈尤 5 2 1 2 0 7 L D W W L
102 亚胡基莫 5 2 1 2 0 7 W D W L L
103 波尔西巴·布基特·阿萨姆 5 2 1 2 -1 7 W D L L W
104 纳夫里 5 2 1 2 -1 7 L W L W D
105 佩尔西库蒂姆联 6 2 1 3 -1 7 L D L W W
106 佩尔塞马·马兰 8 2 1 5 -7 7 D W L L L
107 PS希兹布尔·瓦特汉 7 2 1 4 -10 7 W W L D L
108 佩尔西科贾·贾姆比 2 2 0 0 +10 6 W W
109 佩尔西达·西多尔乔 2 2 0 0 +9 6 W W
110 萨斯科FC 4 2 0 2 +7 6 W W L L
111 佩尔西·基莱贡 4 2 0 2 +6 6 L W W L
112 蒂坦·阿尔普哈 2 2 0 0 +4 6 W W
113 佩尔辛德拉·因德拉马尤 5 2 0 3 +3 6 W W L L L
114 班达尔·拉姆蓬FC 2 2 0 0 +3 6 W W
115 佩尔西塔姆·塔姆班 3 2 0 1 +3 6 W L W
116 PSID乔姆班 4 2 0 2 +2 6 W L W L
117 佩尔塞布里·巴坦哈里 3 2 0 1 +2 6 W L W
118 KAFI 3 2 0 1 +2 6 W W L
119 PSSS西图邦多 3 2 0 1 +2 6 W L W
120 印度尼西亚穆达·巴利FC 2 2 0 0 +2 6 W W
121 佩尔萨姆巴·曼加赖·巴拉特 2 2 0 0 +2 6 W W
122 佩尔塞纳·纳格克奥 3 2 0 1 +1 6 W W L
123 PSD德马克 3 2 0 1 +1 6 W W L
124 佩尔西卡·卡拉万 4 1 3 0 +1 6 D W D D
125 博卡·利亚尔FC 6 2 0 4 0 6 L W L L L
126 阿西奥普FC 3 2 0 1 0 6 W W L
127 尤格瓦 4 2 0 2 0 6 L W L W
128 法尔孔·戈龙塔洛 5 2 0 3 -1 6 L W L L W
129 佩尔塞比·比马 4 2 0 2 -2 6 W L W L
130 帕尼皮·拉亚FC 8 1 3 4 -3 6 L L L L D
131 基马希联 4 2 0 2 -3 6 W L W L
132 科姆帕克·卡姆蓬·皮桑 4 2 0 2 -3 6 W W L L
133 佩尔西帕·帕蒂 8 1 3 4 -9 6 L D D W D
134 佩尔塞米·米米卡 4 1 2 1 +2 5 W D L D
135 加斯塔·塔卡拉尔 3 1 2 0 +2 5 W D D
136 宾坦·阿姆佩南FC 4 1 2 1 +1 5 W D D L
137 佩尔塞马·马布拉特 6 1 2 3 +1 5 L L D L D
138 图纳斯·穆达 3 1 2 0 +1 5 D W D
139 佩尔斯·索 3 1 2 0 +1 5 W D D
140 兰西基 4 1 2 1 0 5 D W D L
141 贾亚·拉亚 5 1 2 2 -2 5 D L W D L
142 佩尔西卡马·马格兰 5 1 2 2 -4 5 D L W D L
143 纳比尔FC佩拉拉万 8 1 2 5 -14 5 L L L D L
144 莫乔萨里·普特拉 3 1 1 1 +11 4 D L W
145 萨姆'SSC 2 1 1 0 +6 4 W D
146 PS克瓦尔塔 2 1 1 0 +3 4 W D
147 佩尔萨普·阿洛尔·潘塔尔 2 1 1 0 +2 4 D W
148 佩尔西戈瓦·戈瓦 2 1 1 0 +2 4 W D
149 佩尔塞卡马·卡布·马丁 3 1 1 1 +1 4 L W D
150 班滕·贾亚FC 3 1 1 1 +1 4 W D L
151 埃莱文·威塞·比亚克·努姆福尔 4 1 1 2 +1 4 L L W D
152 帕尼基 2 1 1 0 +1 4 W D
153 佩尔塞博·穆达·邦多沃索 2 1 1 0 +1 4 W D
154 特里苏拉·拉亚FC 2 1 1 0 +1 4 W D
155 佩尔西多·多吉亚伊 2 1 1 0 +1 4 D W
156 PS塞卢马 2 1 1 0 +1 4 W D
157 特拉加·比鲁FC 4 1 1 2 0 4 D L L W
158 PSIW沃诺索博 3 1 1 1 0 4 W D L
159 亚彭 4 1 1 2 0 4 L W L D
160 PS库布·拉亚 3 1 1 1 -1 4 D W L
161 威贾亚库苏马 3 1 1 1 -1 4 W L D
162 佩尔萨图·图班 3 1 1 1 -2 4 D W L
163 佩尔西本 3 1 1 1 -2 4 W D L
164 PS比马·萨克蒂 4 1 1 2 -3 4 L W L D
165 PS桑戈 4 1 1 2 -3 4 W L L D
166 佩尔斯马·马纳多 5 1 1 3 -5 4 L D W L L
167 哈尔纳斯31 1 1 0 0 +10 3 W
168 佩尔西科贾KOTA贾姆比 1 1 0 0 +9 3 W
169 比纳·帕库亚 1 1 0 0 +8 3 W
170 PSM马丁 1 1 0 0 +8 3 W
171 曼吉万FC 1 1 0 0 +6 3 W
172 图姆潘 2 1 0 1 +5 3 W L
173 塞帕克博拉UPI 1 1 0 0 +5 3 W
174 佩尔塞塔·图伦加贡 2 1 0 1 +4 3 W L
175 乌斯特哈文·普特拉·拉姆蓬 2 1 0 1 +4 3 W L
176 范斯霍普·索克尔 1 1 0 0 +4 3 W
177 阿斯斯亚巴布·班吉尔 1 1 0 0 +4 3 W
178 卡布帕滕·塔西克马拉亚 1 1 0 0 +4 3 W
179 佩尔塞马格·马格坦 1 1 0 0 +4 3 W
180 佩尔西博内·博内 1 1 0 0 +4 3 W
181 QDR马卡斯萨尔 1 1 0 0 +4 3 W
182 曼达利卡FC 2 1 0 1 +3 3 L W
183 因斯皮雷印度尼西亚 1 1 0 0 +3 3 W
184 马丁·普特拉 1 1 0 0 +3 3 W
185 佩尔西巴·巴利克帕潘 1 1 0 0 +3 3 W
186 加斯马·恩雷坎 1 1 0 0 +3 3 W
187 比鲁·穆达·佩尔卡萨 1 1 0 0 +3 3 W
188 佩尔塞格雷斯·普特拉 1 1 0 0 +3 3 W
189 佩尔塞卡姆·梅特罗 1 1 0 0 +3 3 W
190 佩尔塞·恩德 1 1 0 0 +2 3 W
191 佩尔塞马蒂姆·曼加赖·蒂穆尔 1 1 0 0 +2 3 W
192 乔萨尔FC 2 1 0 1 +1 3 L W
193 普罗杜塔FC 1 1 0 0 +1 3 W
194 佩尔斯洛巴尔·洛姆博克·巴拉特 2 1 0 1 +1 3 L W
195 佩尔塞瓦·万加普 2 1 0 1 +1 3 L W
196 佩尔辛杜格 1 1 0 0 +1 3 W
197 阿西法FC 1 1 0 0 +1 3 W
198 马尔斯·马兰 1 1 0 0 +1 3 W
199 帕梅克 1 1 0 0 +1 3 W
200 佩尔西马·马贾伦卡 1 1 0 0 +1 3 W
201 佩尔西韦贾 1 1 0 0 +1 3 W
202 萨尔米·乌纳特德 1 1 0 0 +1 3 W
203 图纳斯92佩纳塔班 1 1 0 0 +1 3 W
204 格米兰·拉亚 1 1 0 0 +1 3 W
205 PSIT科塔·基雷邦 1 1 0 0 +1 3 W
206 佩尔斯西·科塔·苏卡布米 1 1 0 0 +1 3 W
207 梅苏吉FC 3 1 0 2 0 3 L W L
208 甘朱克·拉丹FC 3 1 0 2 0 3 W L L
209 桑格尼·普尔纳马 2 1 0 1 0 3 W L
210 苏姆萨尔FC 3 0 3 0 0 3 D D D
211 UADFC 2 1 0 1 0 3 W L
212 埃兰联 2 1 0 1 0 3 W L
213 PSB博戈尔 2 1 0 1 0 3 W L
214 佩尔西巴斯·班尤马斯 2 1 0 1 0 3 W L
215 PSLA西金金 3 1 0 2 -1 3 L L W
216 凯马纳 2 1 0 1 -1 3 L W
217 佩尔西巴特·巴坦 3 1 0 2 -1 3 W L L
218 阿比纳亚·斯库亚德 2 1 0 1 -1 3 W L
219 班滕联FC 2 1 0 1 -2 3 W L
220 斯拉威联 3 1 0 2 -2 3 L W L
221 PS卡布帕滕·库潘 4 1 0 3 -3 3 L L W L
222 佩尔塞塔拉·塔纳·洛特 4 1 0 3 -4 3 L L W L
223 班塔拉SC 3 1 0 2 -4 3 W L L
224 LGM联 2 1 0 1 -4 3 L W
225 格尔兹·斯塔尔 3 1 0 2 -5 3 W L L
226 拉克亚FC 6 0 3 3 -5 3 D L L L D
227 班尤万吉·普特拉 3 1 0 2 -5 3 W L L
228 佩尔萨达·苏姆巴·巴拉特·达亚 4 1 0 3 -5 3 L L L W
229 巴图巴拉联 3 1 0 2 -6 3 W L L
230 AC马贾帕希特 5 1 0 4 -6 3 W L L L L
231 班敦联 3 1 0 2 -6 3 W L L
232 加西巴·布卢库姆巴 5 1 0 4 -8 3 L W L L L
233 佩尔塞卡·坎丹甘 4 1 0 3 -12 3 L L W L
234 苏尔亚纳加·孔内蒂奥 3 1 0 2 -12 3 L W L
235 赫卢莫FC 3 0 2 1 -1 2 D D L
236 佩尔西特马·特曼贡 3 0 2 1 -1 2 D L D
237 佩尔西韦贾 4 0 2 2 -4 2 L L D D
238 帕亚·巴昆联 4 0 2 2 -6 2 D D L L
239 佩尔西博·博乔内戈罗 6 0 2 4 -12 2 D L L D L
240 PS克拉巴特XIII贾亚·萨克蒂 1 0 1 0 0 1 D
241 佩尔萨米·莫梅雷 1 0 1 0 0 1 D
242 佩尔斯明塞尔·米纳哈萨 1 0 1 0 0 1 D
243 TS赛布赖·拉姆蓬 1 0 1 0 0 1 D
244 阿雷克·苏罗博约 1 0 1 0 0 1 D
245 布利塔尔·波特拉FC 1 0 1 0 0 1 D
246 克贾克桑 1 0 1 0 0 1 D
247 梅兰金 1 0 1 0 0 1 D
248 佩尔塞卢 1 0 1 0 0 1 D
249 班贾尔·帕特罗曼FC 1 0 1 0 0 1 D
250 博乔内戈罗FC 1 0 1 0 0 1 D
251 加斯曼·马杰内 1 0 1 0 0 1 D
252 贡·普特拉 1 0 1 0 0 1 D
253 古马兰FKNB 1 0 1 0 0 1 D
254 曼达拉·马贾伦卡 1 0 1 0 0 1 D
255 佩尔西科巴BATU 1 0 1 0 0 1 D
256 PSAP西格利 1 0 1 0 0 1 D
257 佩尔西库蒂姆·库泰·蒂穆尔 1 0 1 0 0 1 D
258 尤尼奥尔·格伦莫雷 1 0 1 0 0 1 D
259 阿莱斯哈FC马卡斯萨尔 1 0 1 0 0 1 D
260 MIFA 1 0 1 0 0 1 D
261 PSSK塞拉亚尔 1 0 1 0 0 1 D
262 佩尔西卡巴·布洛拉 1 0 1 0 0 1 D
263 佩尔西帕西·贝卡西 1 0 1 0 0 1 D
264 普特拉·特尔宾 1 0 1 0 0 1 D
265 PSJS贾卡尔塔·塞拉坦 2 0 1 1 -1 1 L D
266 阿尔苏马 2 0 1 1 -1 1 D L
267 阿尔·法尔拉克 2 0 1 1 -1 1 L D
268 佩尔西卡布米·苏卡布米 2 0 1 1 -1 1 L D
269 佩尔西兰 2 0 1 1 -1 1 D L
270 肯德拉瓦西FC 3 0 1 2 -2 1 D L L
271 温迪克斯哈FC 2 0 1 1 -2 1 L D
272 布拉尤FC 2 0 1 1 -2 1 D L
273 贾卡尔塔·塞拉坦 2 0 1 1 -2 1 L D
274 佩尔塞龙德·罗特·达 2 0 1 1 -2 1 L D
275 佩尔西普贾·蓬卡克·贾亚 2 0 1 1 -2 1 L D
276 普拉蒂纳FC 2 0 1 1 -3 1 L D
277 塔索·普特拉 2 0 1 1 -4 1 D L
278 宾坦·乌塔拉·普拉塔马 2 0 1 1 -5 1 D L
279 佩尔塞蒂FC 2 0 1 1 -5 1 L D
280 普尔瓦卡尔塔 2 0 1 1 -5 1 D L
281 卡西瓦 2 0 1 1 -6 1 D L
282 PS哈姆赞瓦迪 3 0 1 2 -10 1 L D L
283 SS拉姆蓬FC 4 0 1 3 -11 1 L D L L
284 佩尔塞蓬·波诺罗戈 4 0 1 3 -12 1 D L L L
285 PSBK布利塔尔 1 0 0 1 -1 0 L
286 布米·巴利姆 1 0 0 1 -1 0 L
287 尼尔瓦纳04 1 0 0 1 -1 0 L
288 佩尔西卡特·克塔潘 1 0 0 1 -1 0 L
289 佩尔西特尔宾 1 0 0 1 -1 0 L
290 阿尔·贾巴尔 1 0 0 1 -1 0 L
291 克塔潘FC 1 0 0 1 -1 0 L
292 拉帕戈 1 0 0 1 -1 0 L
293 马特里克斯·普特拉·布罗特赫尔斯FC 1 0 0 1 -1 0 L
294 PS印度尼西亚穆达 1 0 0 1 -1 0 L
295 PS卡马桑·威尔西 1 0 0 1 -1 0 L
296 PS卡马桑·威尔西 1 0 0 1 -1 0 L
297 PS佩尔斯西 1 0 0 1 -1 0 L
298 帕尔马FC班敦 1 0 0 1 -1 0 L
299 佩尔塞博1964 1 0 0 1 -1 0 L
300 佩尔塞夫蒂姆·夫洛雷斯·蒂穆尔 1 0 0 1 -1 0 L
301 佩尔塞马尔·马拉卡 1 0 0 1 -1 0 L
302 佩尔西梅尔·梅罗克 1 0 0 1 -1 0 L
303 普尔沃雷乔 1 0 0 1 -1 0 L
304 雷德伍德 1 0 0 1 -1 0 L
305 阿尔·法尔拉克 1 0 0 1 -1 0 L
306 博尔塞尔 1 0 0 1 -1 0 L
307 卡斯图林R2B莱根德 1 0 0 1 -1 0 L
308 肯德拉瓦西 1 0 0 1 -1 0 L
309 法尔孔FC 1 0 0 1 -1 0 L
310 格米兰·拉亚 1 0 0 1 -1 0 L
311 格拉·法米尔FC 1 0 0 1 -1 0 L
312 马姆滕 1 0 0 1 -1 0 L
313 米特拉·苏拉巴亚 1 0 0 1 -1 0 L
314 佩尔塞塔1970 1 0 0 1 -1 0 L
315 佩尔西多姆·多姆普 1 0 0 1 -1 0 L
316 佩尔西梅尔·梅拉威 1 0 0 1 -1 0 L
317 佩尔西蓬·蓬蒂亚纳克 1 0 0 1 -1 0 L
318 佩尔西亚利·亚利莫 1 0 0 1 -1 0 L
319 波尔·乌尼·班敦 1 0 0 1 -1 0 L
320 加布西斯·萨姆巴斯 2 0 0 2 -2 0 L L
321 阿夫里利亚·哈菲兹FC 1 0 0 1 -2 0 L
322 宾坦·蒂穆尔·阿塔姆布亚 1 0 0 1 -2 0 L
323 马尔斯·马兰 1 0 0 1 -2 0 L
324 塞尔吉奥FC 1 0 0 1 -2 0 L
325 博尔塞尔 1 0 0 1 -2 0 L
326 戈瓦联 1 0 0 1 -2 0 L
327 佩尔塞潘·帕加坦 1 0 0 1 -2 0 L
328 佩尔西达丰·达丰索罗 1 0 0 1 -2 0 L
329 佩尔西卡西·卡布帕滕·贝卡西 1 0 0 1 -2 0 L
330 佩尔斯平·平兰 1 0 0 1 -2 0 L
331 普特拉·特尔宾 1 0 0 1 -2 0 L
332 蒂亚拉·努萨 1 0 0 1 -2 0 L
333 GMRFC塔纳·达塔尔 2 0 0 2 -3 0 L L
334 西纳尔·哈拉潘 1 0 0 1 -3 0 L
335 BMU阿洛尔·潘塔尔 1 0 0 1 -3 0 L
336 卡利曼坦·班滕·斯波尔特 1 0 0 1 -3 0 L
337 PSIK克拉滕 2 0 0 2 -3 0 L L
338 PSIP佩马兰 1 0 0 1 -3 0 L
339 佩尔西拉·兰卡斯比通 1 0 0 1 -3 0 L
340 辛加拉贾ZFP 2 0 0 2 -3 0 L L
341 巴朱尔·伊乔·苏拉巴亚 1 0 0 1 -3 0 L
342 基比农·波特拉 1 0 0 1 -3 0 L
343 佩尔西德·德亚伊 1 0 0 1 -3 0 L
344 佩尔西普贾·蓬卡克·贾亚 1 0 0 1 -3 0 L
345 拉姆巴坦 1 0 0 1 -3 0 L
346 尔米法FC 1 0 0 1 -3 0 L
347 古马兰FC 1 0 0 1 -4 0 L
348 P.S埃尔普特·班敦 1 0 0 1 -4 0 L
349 JK联 2 0 0 2 -4 0 L L
350 马兰联 4 0 0 4 -4 0 L L L L
351 PS塞莱帕兰·拉亚 1 0 0 1 -4 0 L
352 斯尔瓦·卡尔滕FC 2 0 0 2 -4 0 L L
353 图纳斯·里福·巴敦 1 0 0 1 -4 0 L
354 戈尔登·富特 1 0 0 1 -4 0 L
355 科塔·塔西克马拉亚 1 0 0 1 -4 0 L
356 马卡斯萨尔·贾亚 1 0 0 1 -4 0 L
357 帕努亚GFC 1 0 0 1 -4 0 L
358 佩尔斯帕·帕基坦 1 0 0 1 -4 0 L
359 佩尔斯苏·苏佩尔·马杜拉 1 0 0 1 -4 0 L
360 赛伦·萨利姆拜 1 0 0 1 -4 0 L
361 佩尔西库巴尔·普特拉 2 0 0 2 -5 0 L L
362 因法 1 0 0 1 -5 0 L
363 巴坦·阿奈FC 1 0 0 1 -5 0 L
364 巴扬卡拉·穆达 2 0 0 2 -5 0 L L
365 PS西多利格·班敦 1 0 0 1 -5 0 L
366 佩尔克西特·基亚朱尔 2 0 0 2 -5 0 L L
367 PSC云·阿巴迪 2 0 0 2 -6 0 L L
368 本库卢·普特拉FC 3 0 0 3 -6 0 L L L
369 格尔马内西亚 1 0 0 1 -6 0 L
370 卡姆帕尔·朱尼奥尔 2 0 0 2 -6 0 L L
371 PSPK帕苏鲁亚·科塔 2 0 0 2 -6 0 L L
372 莫乔克尔托FC 1 0 0 1 -6 0 L
373 PPSM马格兰 2 0 0 2 -6 0 L L
374 PS科塔·帕拉万 2 0 0 2 -6 0 L L
375 PSBL班达尔·拉姆蓬 1 0 0 1 -6 0 L
376 佩尔塞姆·莫乔克尔托 1 0 0 1 -6 0 L
377 PSBI布利塔尔 5 0 0 5 -7 0 L L L L L
378 班戈·普特拉 2 0 0 2 -7 0 L L
379 加鲁达·穆达FC 2 0 0 2 -7 0 L L
380 SIMO普特拉 3 0 0 3 -7 0 L L L
381 安扎拉 2 0 0 2 -8 0 L L
382 因斯皮雷印度尼西亚 1 0 0 1 -8 0 L
383 帕雷 1 0 0 1 -8 0 L
384 瓦里博FC 3 0 0 3 -9 0 L L L
385 PS乌尼穆达 3 0 0 3 -9 0 L L L
386 佩尔西斯科·梅兰金 2 0 0 2 -9 0 L L
387 佩尔塞汉·马拉巴汉 1 0 0 1 -9 0 L
388 赛伦·萨利姆拜 1 0 0 1 -9 0 L
389 苏拉巴亚·穆达 1 0 0 1 -9 0 L
390 格里特·吉亚特·富德斯FC 2 0 0 2 -11 0 L L
391 PSIL卢马扬 2 0 0 2 -12 0 L L
392 马赫萨·杰纳尔·穆达 2 0 0 2 -13 0 L L
393 古基蒂FC 3 0 0 3 -14 0 L L L
394 巴利FC 3 0 0 3 -15 0 L L L
395 萨芬·帕蒂FC 4 0 0 4 -15 0 L L L L
396 普特拉·贾亚 3 0 0 3 -17 0 L L L
397 图纳斯·内格里 5 0 0 5 -19 0 L L L L L
398 根B科塔·莫乔克尔托 3 0 0 3 -22 0 L L L
399 特里苏克马FC 3 0 0 3 -25 0 L L L

阵容

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

关于亚胡基莫 vs 佩尔西兰

赛前瞻望

比赛已结束,终场比分 2–1。本页提供赛果、进球球员、阵容与全部数据。

亚胡基莫 vs 佩尔西兰 — 常见问题

比赛什么时候进行?

25 2月 2026, 周三 22:00(UTC),赛事:因多D4

比赛在哪里进行?

球场信息暂未确认。

比分是多少?

2–1. 比赛期间比分自动更新。

属于哪项赛事?

因多D4 (印度尼西亚).

更多来自 因多D4

全部比赛与积分榜见因多D4页面。也可关注亚胡基莫佩尔西兰

Who will win?
Your prediction, your game — cast your vote!
Chat 👤 0
No messages yet — be the first to chat.
Type your message ► Send
▲ Hide chat
Stats
Yahukimo Persilanny
Total Goals
2
1
Corner Kicks
0
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
0
Ball Possession
0%
0%
Total Shots
0
0
Shots on Target
0
0
Shots off Target
0
0
进攻
0
0
Dangerous Attacks
0
0
About the Match
Match Preview: 亚胡基莫 vs 佩尔西兰
Competition: 因多D4 · 印度尼西亚
开球: