スキップしてメインコンテンツへ

Yahukimo 2–1 Persilanny. This Indo D4 match was played on 25 2月 2026. Yahukimo won.

ペーシランンイ vs ヤフキモ Football Match – Live Updates and Stats – 2026/02/25

2
試合終了 FT
1
平均オッズ

Closing prices weren't captured for this fixture. Bookmaker odds were not published for it, or the match ended before live pricing was recorded.

インド・ド  2026/02/25 | 22:00:00

ヤフキモ
2 1
FT
ペーシランンイ
試合終了
試合終了
水, 25 2月 2026 · 22:00
Live tracker isn't available for finished matches. Stats and events below are final.
最近のイベント
  • イベントはまだありません。

前半 / 後半

前半後半
ゴール
イエローカード
レッドカード
Penalties awarded

タイムライン

🕒
凡例:
⚽ ゴール/オウンゴール/PK
イエローカード
レッドカード
⇄ 交代
VARレビュー

試合スタッツ

Yahukimo logo ヤフキモ ペーシランンイ Persilanny logo
コーナーキック
0
0
1 ヤフキモの勝利
1 対戦数
0 ペーシランンイの勝利
100% 0 引き分け 0%
# チーム P W D L GD Pts 調子
1 パスルアン・ユナイテッド 25 17 6 2 +36 57 D L W W D
2 ワハナ 18 14 0 4 +30 42 W L W L W
3 ペーシンガ・ンガウィ 22 12 5 5 +20 41 D W L D D
4 ペーシバンッガ・プーバリンッガ 21 12 4 5 +19 40 W D L L W
5 プスン・ンガダ 16 11 4 1 +23 37 D W W D D
6 ペーシド・ジェンベー 16 9 6 1 +16 33 W W L D W
7 ペーセパン・パメカサン 19 9 5 5 +3 32 W D L L L
8 ペーセンガ・ンガンジュク 14 10 1 3 +16 31 W D W L W
9 ペーシパニ・パニアイ 13 9 2 2 +15 29 L W W D L
10 ペーシダゴ・ゴロンタロ 12 9 2 1 +11 29 W W W W D
11 プスグク・シアミス 15 8 4 3 +7 28 W L D L D
12 ペシク・クニンガン 16 7 6 3 +10 27 D W D L D
13 ペーシハージョ・スコハージョ 15 6 6 3 +10 24 D D D D L
14 ペーシワ・ワメナ 11 6 5 0 +15 23 D W W D W
15 エブル・ユナイテッド 12 7 2 3 +13 23 W W W W L
16 プスプ・パダング 10 6 3 1 +12 21 D W W D L
17 バタヴィア 10 5 4 1 +14 19 W D L W D
18 デジャン 9 5 4 0 +11 19 W D D W D
19 ペーセマー・マータプラ 11 6 1 4 +6 19 W W L L W
20 ペーシケー・ケーロン 10 6 1 3 +5 19 W W L L L
21 ペーシカボ・バトゥ 14 4 7 3 +2 19 D D D L D
22 ペーサク・ケブメン 15 5 4 6 -4 19 D L L L L
23 ペーシコタス・タシクマラヤ 11 5 3 3 +6 18 W D L L W
24 プス・ダイグン 9 5 3 1 +6 18 W W W D D
25 ペーシガー・ガルト 13 4 6 3 +2 18 D D L L W
26 プス・バドゥング 10 5 2 3 +9 17 L D W L L
27 プシー・レンバング 9 5 2 2 +7 17 D W W D L
28 プス・モジョケート・プトラ 13 5 2 6 +5 17 D L L L L
29 ランス・ヌサンタラ 9 5 2 2 +3 17 W L W W D
30 プトラ・プラオサン・マータプラ 6 5 1 0 +12 16 W W D W W
31 ペカンバル・ユナイテッド 13 3 7 3 0 16 D W L W D
32 ペーシカ・カランガンヤル 8 4 3 1 +8 15 W D W W D
33 バリクパパン・ユナイテッド 10 5 0 5 +4 15 W W W L L
34 ペーシバ・バントゥル 12 3 6 3 +1 15 W D D L D
35 ペーシタラ・ジャカータ・ウタラ 12 4 3 5 -1 15 D L L L W
36 セレベスト 8 4 2 2 +1 14 D L L W D
37 ペーセバタ・レンバタ 11 4 2 5 -3 14 D L W L L
38 ペーセカプ・パスルアン 6 4 1 1 +22 13 W W L D W
39 ナサン・レバク 6 4 1 1 +20 13 D W W W L
40 ペーセビ・ボヨラリ 10 3 4 3 +6 13 L D D D L
41 サング・マエストロ 8 3 4 1 +4 13 W D D L W
42 ペーセデン・デンパサー 8 4 1 3 +1 13 W L D L L
43 グレシク・ユナイテッド 9 4 1 4 +1 13 W L W D W
44 ウナーハ 8 4 1 3 0 13 L D L W L
45 トリプレス・ケディリ 13 4 1 8 -8 13 L L L L L
46 アンゴンサカ 4 4 0 0 +17 12 W W W W
47 ペーセディカブ・ケディリ 7 4 0 3 +9 12 W L L W L
48 プス・マタラン 5 4 0 1 +9 12 W W W W L
49 ペーシダフォン 4 4 0 0 +7 12 W W W W
50 ウネサ 7 3 3 1 +5 12 W D L W D
51 ペーシペガフ 6 4 0 2 -2 12 W W W L L
52 カータネガラ 7 4 0 3 -6 12 W W W L W
53 ペーシワフ・メンパワフ 5 3 2 0 +4 11 W W D W D
54 バルナ・ヌサンタラ 8 3 2 3 0 11 W L L L W
55 ペーシグビン・ペグヌンガン・ビンタング 8 2 5 1 -1 11 W D D D L
56 ワアナル・ブロスエルス 10 3 2 5 -3 11 W D L L W
57 ペーセカブパス・パスルアン 10 3 2 5 -4 11 D W W L L
58 ペーシコタ・タンゲラング 10 3 2 5 -6 11 L D L L W
59 プス・シアク 4 3 1 0 +11 10 W W D W
60 パーシ・ババングカラン 6 2 4 0 +9 10 W W D D D
61 バラバイ 6 3 1 2 +8 10 W L D W L
62 ペーサトゥアン・セパクボラ・トゥルンガグング 5 3 1 1 +7 10 W D W L W
63 ツ・サイブライ 5 3 1 1 +6 10 W W L D W
64 ペーセヌス・ヌサンタラ 9 3 1 5 +5 10 W L D L L
65 マカッサー・シティ 5 3 1 1 +5 10 W W L W D
66 プスップ・パダング・パンジャング 6 3 1 2 +4 10 L W D W L
67 プス・ゲロラ・シンタング 6 3 1 2 +4 10 W W D L W
68 シドセル 4 3 1 0 +3 10 D W W W
69 ペーセラング・セラング 8 2 4 2 +2 10 D L L D W
70 シマヒ・ユナイテッド 6 3 1 2 +1 10 D W L L W
71 ウグロウプ 7 3 1 3 0 10 L L D L W
72 757・ケプリ 8 3 1 4 -2 10 W D L L L
73 トリ・ブラタ・ラフフレシア 9 3 1 5 -3 10 L W W W L
74 ボリヨフト 8 3 1 4 -3 10 L L L W D
75 シナー・マス 3 3 0 0 +10 9 W W W
76 ペーシプー・プーウォダディ 5 3 0 2 +9 9 W W W L L
77 マタラン・ウタマ 5 3 0 2 +7 9 W W W L L
78 ボゴー・ラヤ 3 3 0 0 +6 9 W W W
79 ペーセカン・マラング 5 3 0 2 +5 9 W W W L L
80 リヴェルシデ・フォレスト 4 3 0 1 +3 9 L W W W
81 ペーシク・ケンダル 5 3 0 2 +2 9 W L W W L
82 ペーシミ・サーミ 6 3 0 3 0 9 L W L W L
83 プスルト・ロテング 4 2 2 0 +10 8 W D W D
84 ペースロティン 8 2 2 4 +2 8 L L W L L
85 ペーセワンギ・バンユワンギ 4 2 2 0 +2 8 W D D W
86 インテル・ペムダ・ケディリ 7 2 2 3 +1 8 W D L L L
87 ヌサンタラ・ユナイテッド 8 2 2 4 -2 8 W L D L D
88 プスドス・デリ・セーダング 10 2 2 6 -13 8 L D W L L
89 ビンジャイ・シティ 3 2 1 0 +11 7 D W W
90 ペーシマジュ・マムジュ 4 2 1 1 +7 7 W W L D
91 プス・ビンタング・ケジョラ 3 2 1 0 +6 7 W W D
92 プトラ・トレスナ・バリ 5 2 1 2 +3 7 W D L W L
93 カルバー・ユナイテッド 3 2 1 0 +3 7 W W D
94 デルタ・プトラ・シドアルジョ 5 2 1 2 +3 7 W W L D L
95 ペーシコス・コタ・ソロング 3 2 1 0 +3 7 W W D
96 ハリン 4 2 1 1 +2 7 W D W L
97 プス・トゥナス・ムダ・ベングクル 4 2 1 1 +2 7 W D W L
98 トリ 4 2 1 1 +1 7 W D L W
99 アコー・ジョンバング 5 2 1 2 0 7 W D L W L
100 バダイ・パシフィク 5 2 1 2 0 7 L L W W D
101 ボンゴアユ 5 2 1 2 0 7 L D W W L
102 ヤフキモ 5 2 1 2 0 7 W D W L L
103 ポーシバ・ブキト・アサン 5 2 1 2 -1 7 W D L L W
104 ナフリ 5 2 1 2 -1 7 L W L W D
105 ペーシクティン・ユナイテッド 6 2 1 3 -1 7 L D L W W
106 ペーセマ・マラング 8 2 1 5 -7 7 D W L L L
107 プス・ヒズブル・ワサン 7 2 1 4 -10 7 W W L D L
108 ペーシコジャ・ジャンビ 2 2 0 0 +10 6 W W
109 ペーシダ・シドアルジョ 2 2 0 0 +9 6 W W
110 サスウコ 4 2 0 2 +7 6 W W L L
111 ペーシク・シレゴン 4 2 0 2 +6 6 L W W L
112 ティタン・アルファ 2 2 0 0 +4 6 W W
113 ペーシンドラ・インドラマユ 5 2 0 3 +3 6 W W L L L
114 バンダー・ランプング 2 2 0 0 +3 6 W W
115 ペーシタン・タンバン 3 2 0 1 +3 6 W L W
116 プシド・ジョンバング 4 2 0 2 +2 6 W L W L
117 ペーセブリ・バタンガリ 3 2 0 1 +2 6 W L W
118 カフィ 3 2 0 1 +2 6 W W L
119 プッッス・シトゥボンド 3 2 0 1 +2 6 W L W
120 インドネシア・ムダ・バリ 2 2 0 0 +2 6 W W
121 ペーサンバ・マンッガライ・バラト 2 2 0 0 +2 6 W W
122 ペーセナ・ナゲケオ 3 2 0 1 +1 6 W W L
123 プスド・デマク 3 2 0 1 +1 6 W W L
124 ペーシカ・カラワング 4 1 3 0 +1 6 D W D D
125 ボカフ・リアル 6 2 0 4 0 6 L W L L L
126 アシオプ 3 2 0 1 0 6 W W L
127 ヨウグワ 4 2 0 2 0 6 L W L W
128 ファルコン・ゴロンタロ 5 2 0 3 -1 6 L W L L W
129 ペーセビ・ビマ 4 2 0 2 -2 6 W L W L
130 パニピ・ラヤ 8 1 3 4 -3 6 L L L L D
131 シマヒ・ユナイテッド 4 2 0 2 -3 6 W L W L
132 コンパク・カンプング・ピサング 4 2 0 2 -3 6 W W L L
133 ペーシパ・パティ 8 1 3 4 -9 6 L D D W D
134 ペーセミ・ミミカ 4 1 2 1 +2 5 W D L D
135 ガスタ・タカラー 3 1 2 0 +2 5 W D D
136 ビンタング・アンペナン 4 1 2 1 +1 5 W D D L
137 ペーセマイ・マイブラト 6 1 2 3 +1 5 L L D L D
138 トゥナス・ムダ 3 1 2 0 +1 5 D W D
139 ペース・ソエ 3 1 2 0 +1 5 W D D
140 ランシキ 4 1 2 1 0 5 D W D L
141 ジャヤ・ラヤ 5 1 2 2 -2 5 D L W D L
142 ペーシカマ・マゲラング 5 1 2 2 -4 5 D L W D L
143 ナビル・ペララワン 8 1 2 5 -14 5 L L L D L
144 モジョサリ・プトラ 3 1 1 1 +11 4 D L W
145 サン'ス 2 1 1 0 +6 4 W D
146 プス・クワルタ 2 1 1 0 +3 4 W D
147 ペーサプ・アロー・パンター 2 1 1 0 +2 4 D W
148 ペーシゴワ・ゴワ 2 1 1 0 +2 4 W D
149 ペーセカマ・カブ・マディウン 3 1 1 1 +1 4 L W D
150 バンテン・ジャヤ 3 1 1 1 +1 4 W D L
151 エレヴェン・ウィセ・ビアク・ヌムフォル 4 1 1 2 +1 4 L L W D
152 パニキ 2 1 1 0 +1 4 W D
153 ペーセボ・ムダ・ボンドウォソ 2 1 1 0 +1 4 W D
154 トリスラ・ラヤ 2 1 1 0 +1 4 W D
155 ペーシド・ドギヤイ 2 1 1 0 +1 4 D W
156 プス・セルマ 2 1 1 0 +1 4 W D
157 テラガ・ビル 4 1 1 2 0 4 D L L W
158 プシウ・ウォノソボ 3 1 1 1 0 4 W D L
159 ヤペン 4 1 1 2 0 4 L W L D
160 プス・クブ・ラヤ 3 1 1 1 -1 4 D W L
161 ウィジャヤクスマ 3 1 1 1 -1 4 W L D
162 ペーサトゥ・トゥバン 3 1 1 1 -2 4 D W L
163 ペーシベング 3 1 1 1 -2 4 W D L
164 プス・ビマ・サクティ 4 1 1 2 -3 4 L W L D
165 プス・サンッガウ 4 1 1 2 -3 4 W L L D
166 ペースマ・マナド 5 1 1 3 -5 4 L D W L L
167 ハーナス・31 1 1 0 0 +10 3 W
168 ペーシコジャ・コタ・ジャンビ 1 1 0 0 +9 3 W
169 ビナ・パクアン 1 1 0 0 +8 3 W
170 プスン・マディウン 1 1 0 0 +8 3 W
171 マンギワング 1 1 0 0 +6 3 W
172 トゥンパング 2 1 0 1 +5 3 W L
173 セパクボラ・ウピ 1 1 0 0 +5 3 W
174 ペーセタ・トゥルンガグング 2 1 0 1 +4 3 W L
175 オースサヴェン・プトラ・ランプング 2 1 0 1 +4 3 W L
176 ファンショプ・サッカー 1 1 0 0 +4 3 W
177 アッスヤバーブ・バンギル 1 1 0 0 +4 3 W
178 カブパテン・タシクマラヤ 1 1 0 0 +4 3 W
179 ペーセマグ・マゲタン 1 1 0 0 +4 3 W
180 ペーシボネ・ボネ 1 1 0 0 +4 3 W
181 ドル・マカッサー 1 1 0 0 +4 3 W
182 マンダリカ 2 1 0 1 +3 3 L W
183 インスピレ・インドネシア 1 1 0 0 +3 3 W
184 マディウン・プトラ 1 1 0 0 +3 3 W
185 ペーシバ・バリクパパン 1 1 0 0 +3 3 W
186 ガスマ・エンレカング 1 1 0 0 +3 3 W
187 ビル・ムダ・ペーカサ 1 1 0 0 +3 3 W
188 ペーセグレス・プトラ 1 1 0 0 +3 3 W
189 ペーセカン・メトロ 1 1 0 0 +3 3 W
190 ペーセ・エンデ 1 1 0 0 +2 3 W
191 ペーセマティン・マンッガライ・ティムー 1 1 0 0 +2 3 W
192 ジョサル 2 1 0 1 +1 3 L W
193 プロドゥタ 1 1 0 0 +1 3 W
194 ペースロバー・ロンボク・バラト 2 1 0 1 +1 3 L W
195 ペーセワ・ワインガプ 2 1 0 1 +1 3 L W
196 ペーシンドゥグ 1 1 0 0 +1 3 W
197 アシファ 1 1 0 0 +1 3 W
198 マース・マラング 1 1 0 0 +1 3 W
199 パメク 1 1 0 0 +1 3 W
200 ペーシマ・マジャレングカ 1 1 0 0 +1 3 W
201 ペーシウェジャ 1 1 0 0 +1 3 W
202 サーミ・ウナテド 1 1 0 0 +1 3 W
203 トゥナス・92・ペナタバン 1 1 0 0 +1 3 W
204 ゲミラング・ラヤ 1 1 0 0 +1 3 W
205 プシト・コタ・シレボン 1 1 0 0 +1 3 W
206 ペーッシ・コタ・スカブミ 1 1 0 0 +1 3 W
207 メスジ 3 1 0 2 0 3 L W L
208 ンガンジュク・ラダング 3 1 0 2 0 3 W L L
209 サンッゲニ・プーナマ 2 1 0 1 0 3 W L
210 スムサー 3 0 3 0 0 3 D D D
211 ウアド 2 1 0 1 0 3 W L
212 エラング・ユナイテッド 2 1 0 1 0 3 W L
213 プスブ・ボゴー 2 1 0 1 0 3 W L
214 ペーシバス・バンユマス 2 1 0 1 0 3 W L
215 プスラ・シシンシン 3 1 0 2 -1 3 L L W
216 カイマナ 2 1 0 1 -1 3 L W
217 ペーシバト・バタング 3 1 0 2 -1 3 W L L
218 アビナヤ・スクアド 2 1 0 1 -1 3 W L
219 バンテン・ユナイテッド 2 1 0 1 -2 3 W L
220 スラウィ・ユナイテッド 3 1 0 2 -2 3 L W L
221 プス・カブパテン・クパング 4 1 0 3 -3 3 L L W L
222 ペーセタラ・タナフ・ラウト 4 1 0 3 -4 3 L L W L
223 バンタラ 3 1 0 2 -4 3 W L L
224 ルグン・ユナイテッド 2 1 0 1 -4 3 L W
225 ゲーズイ・スター 3 1 0 2 -5 3 W L L
226 ラケヤ 6 0 3 3 -5 3 D L L L D
227 バンユワンギ・プトラ 3 1 0 2 -5 3 W L L
228 ペーサダ・スンバ・バラト・ダヤ 4 1 0 3 -5 3 L L L W
229 バトゥバラ・ユナイテッド 3 1 0 2 -6 3 W L L
230 マジャパヒト 5 1 0 4 -6 3 W L L L L
231 バンドゥング・ユナイテッド 3 1 0 2 -6 3 W L L
232 ガシバ・ブルクンバ 5 1 0 4 -8 3 L W L L L
233 ペーセカ・カンダンガン 4 1 0 3 -12 3 L L W L
234 スーヤナガ・コンネクティオン 3 1 0 2 -12 3 L W L
235 ヘルモ 3 0 2 1 -1 2 D D L
236 ペーシテマ・テマンッグング 3 0 2 1 -1 2 D L D
237 ペーシウェジャ 4 0 2 2 -4 2 L L D D
238 パヤ・バクング・ユナイテッド 4 0 2 2 -6 2 D D L L
239 ペーシボ・ボジョネゴロ 6 0 2 4 -12 2 D L L D L
240 プス・クラバト・クスイーイ・ジャヤ・サクティ 1 0 1 0 0 1 D
241 ペーサミ・マウメレ 1 0 1 0 0 1 D
242 ペースミンセル・ミナハサ 1 0 1 0 0 1 D
243 ツ・サイブライ・ランプング 1 0 1 0 0 1 D
244 アレク・スロボヨ 1 0 1 0 0 1 D
245 ブリター・ポエトラ 1 0 1 0 0 1 D
246 ケジャクサーン 1 0 1 0 0 1 D
247 メランギン 1 0 1 0 0 1 D
248 ペーセル 1 0 1 0 0 1 D
249 バンジャル・パトロマン 1 0 1 0 0 1 D
250 ボジョネゴロ 1 0 1 0 0 1 D
251 ガスマン・マジェネ 1 0 1 0 0 1 D
252 ガウング・プトラ 1 0 1 0 0 1 D
253 グマラング・フクンブ 1 0 1 0 0 1 D
254 マンダラ・マジャレングカ 1 0 1 0 0 1 D
255 ペーシコバ・バトゥ 1 0 1 0 0 1 D
256 プサプ・シグリ 1 0 1 0 0 1 D
257 ペーシクティン・クタイ・ティムー 1 0 1 0 0 1 D
258 ユニオル・グレンモレ 1 0 1 0 0 1 D
259 アレシャ・マカッサー 1 0 1 0 0 1 D
260 ミファ 1 0 1 0 0 1 D
261 プッスク・セラヤル 1 0 1 0 0 1 D
262 ペーシカバ・ブロラ 1 0 1 0 0 1 D
263 ペーシパシ・ベカシ 1 0 1 0 0 1 D
264 プトラ・テルビン 1 0 1 0 0 1 D
265 プスジス・ジャカータ・セラタン 2 0 1 1 -1 1 L D
266 アルスマ 2 0 1 1 -1 1 D L
267 アル・ファルラキ 2 0 1 1 -1 1 L D
268 ペーシカブミ・スカブミ 2 0 1 1 -1 1 L D
269 ペーシランンイ 2 0 1 1 -1 1 D L
270 センドラワシフ 3 0 1 2 -2 1 D L L
271 ウンディクシャ 2 0 1 1 -2 1 L D
272 ブラユ 2 0 1 1 -2 1 D L
273 ジャカータ・セラタン 2 0 1 1 -2 1 L D
274 ペーセロンド・ロテ・ンダオ 2 0 1 1 -2 1 L D
275 ペーシプジャ・プンカク・ジャヤ 2 0 1 1 -2 1 L D
276 プラティナ 2 0 1 1 -3 1 L D
277 タエソ・プトラ 2 0 1 1 -4 1 D L
278 ビンタング・ウタラ・プラタマ 2 0 1 1 -5 1 D L
279 ペーセティ 2 0 1 1 -5 1 L D
280 プーワカータ 2 0 1 1 -5 1 D L
281 カシワ 2 0 1 1 -6 1 D L
282 プス・ハムザンワディ 3 0 1 2 -10 1 L D L
283 ランプング 4 0 1 3 -11 1 L D L L
284 ペーセポン・ポノロゴ 4 0 1 3 -12 1 D L L L
285 プスブク・ブリター 1 0 0 1 -1 0 L
286 ブミ・バリエン 1 0 0 1 -1 0 L
287 ニーワナ・04 1 0 0 1 -1 0 L
288 ペーシカト・ケタパング 1 0 0 1 -1 0 L
289 ペーシテルビン 1 0 0 1 -1 0 L
290 アル・ジャバー 1 0 0 1 -1 0 L
291 ケタパング 1 0 0 1 -1 0 L
292 ラパゴ 1 0 0 1 -1 0 L
293 マトリクス・プトラ・ブロスエルス 1 0 0 1 -1 0 L
294 プス・インドネシア・ムダ 1 0 0 1 -1 0 L
295 プス・カマサン・ウィルシ 1 0 0 1 -1 0 L
296 プス・カマサン・ウィルシ 1 0 0 1 -1 0 L
297 プス・ペーッシ 1 0 0 1 -1 0 L
298 パーマ・バンドゥング 1 0 0 1 -1 0 L
299 ペーセボ・1964 1 0 0 1 -1 0 L
300 ペーセフティン・フロレス・ティムー 1 0 0 1 -1 0 L
301 ペーセマル・マラカ 1 0 0 1 -1 0 L
302 ペーシメー・メラウケ 1 0 0 1 -1 0 L
303 プーウォレジョ 1 0 0 1 -1 0 L
304 レドウォオド 1 0 0 1 -1 0 L
305 アル・ファルラキ 1 0 0 1 -1 0 L
306 ボルセル 1 0 0 1 -1 0 L
307 カストゥリン・ルブ・レゲンド 1 0 0 1 -1 0 L
308 センデラワシフ 1 0 0 1 -1 0 L
309 ファルコン 1 0 0 1 -1 0 L
310 ゲミラング・ラヤ 1 0 0 1 -1 0 L
311 グウル・ファミルイ 1 0 0 1 -1 0 L
312 マムテング 1 0 0 1 -1 0 L
313 ミトラ・スラバヤ 1 0 0 1 -1 0 L
314 ペーセタ・1970 1 0 0 1 -1 0 L
315 ペーシドン・ドンプ 1 0 0 1 -1 0 L
316 ペーシメル・メラウィ 1 0 0 1 -1 0 L
317 ペーシポン・ポンティアナク 1 0 0 1 -1 0 L
318 ペーシヤリ・ヤリモ 1 0 0 1 -1 0 L
319 ポー・ウニ・バンドゥング 1 0 0 1 -1 0 L
320 ガブシス・サンバス 2 0 0 2 -2 0 L L
321 アヴリリア・ハフィズ 1 0 0 1 -2 0 L
322 ビンタング・ティムー・アタンブア 1 0 0 1 -2 0 L
323 マース・マラング 1 0 0 1 -2 0 L
324 セーギオ 1 0 0 1 -2 0 L
325 ボルセル 1 0 0 1 -2 0 L
326 ゴワ・ユナイテッド 1 0 0 1 -2 0 L
327 ペーセパン・パガタン 1 0 0 1 -2 0 L
328 ペーシダフォン・ダフォンソロ 1 0 0 1 -2 0 L
329 ペーシカシ・カブパテン・ベカシ 1 0 0 1 -2 0 L
330 ペースピン・ピンラング 1 0 0 1 -2 0 L
331 プトラ・テルビン 1 0 0 1 -2 0 L
332 ティアラ・ヌサ 1 0 0 1 -2 0 L
333 グムル・タナフ・ダター 2 0 0 2 -3 0 L L
334 シナー・ハラパン 1 0 0 1 -3 0 L
335 ブム・アロー・パンター 1 0 0 1 -3 0 L
336 カリマンタング・バンテング・スポート 1 0 0 1 -3 0 L
337 プシク・クラテン 2 0 0 2 -3 0 L L
338 プシプ・ペマラング 1 0 0 1 -3 0 L
339 ペーシラ・ラングカスビトゥング 1 0 0 1 -3 0 L
340 シンガラジャ・ズフプ 2 0 0 2 -3 0 L L
341 バジュル・イジョ・スラバヤ 1 0 0 1 -3 0 L
342 シビノング・ポエトラ 1 0 0 1 -3 0 L
343 ペーシデイ・デイヤイ 1 0 0 1 -3 0 L
344 ペーシプジャ・プンカク・ジャヤ 1 0 0 1 -3 0 L
345 ランバタン 1 0 0 1 -3 0 L
346 ルミファ 1 0 0 1 -3 0 L
347 グマラング 1 0 0 1 -4 0 L
348 プ.ス・エルプト・バンドゥング 1 0 0 1 -4 0 L
349 ジク・ユナイテッド 2 0 0 2 -4 0 L L
350 マラング・ユナイテッド 4 0 0 4 -4 0 L L L L
351 プス・セレパラング・ラヤ 1 0 0 1 -4 0 L
352 スイルヴァ・カルテング 2 0 0 2 -4 0 L L
353 トゥナス・リフォ・バドゥング 1 0 0 1 -4 0 L
354 ゴルデン・フォオト 1 0 0 1 -4 0 L
355 コタ・タシクマラヤ 1 0 0 1 -4 0 L
356 マカッサー・ジャヤ 1 0 0 1 -4 0 L
357 パヌア・グフク 1 0 0 1 -4 0 L
358 ペースパ・パシタン 1 0 0 1 -4 0 L
359 ペーッス・スーパー・マドゥラ 1 0 0 1 -4 0 L
360 サイルン・サリンバイ 1 0 0 1 -4 0 L
361 ペーシクバー・プトラ 2 0 0 2 -5 0 L L
362 インファ 1 0 0 1 -5 0 L
363 バタング・アナイ 1 0 0 1 -5 0 L
364 ブハヤングカラ・ムダ 2 0 0 2 -5 0 L L
365 プス・シドリグ・バンドゥング 1 0 0 1 -5 0 L
366 ペーケシト・シアンジュル 2 0 0 2 -5 0 L L
367 プスク・ヨウング・アバディ 2 0 0 2 -6 0 L L
368 ベングクル・プトラ 3 0 0 3 -6 0 L L L
369 ゲーマネシア 1 0 0 1 -6 0 L
370 カンパー・ジュニオール 2 0 0 2 -6 0 L L
371 プスプク・パスルアン・コタ 2 0 0 2 -6 0 L L
372 モジョケート 1 0 0 1 -6 0 L
373 ップスン・マゲラング 2 0 0 2 -6 0 L L
374 プス・コタ・パフラワン 2 0 0 2 -6 0 L L
375 プスブル・バンダー・ランプング 1 0 0 1 -6 0 L
376 ペーセン・モジョケート 1 0 0 1 -6 0 L
377 プスビ・ブリター 5 0 0 5 -7 0 L L L L L
378 バンガウ・プトラ 2 0 0 2 -7 0 L L
379 ガルダ・ムダ 2 0 0 2 -7 0 L L
380 シモ・プトラ 3 0 0 3 -7 0 L L L
381 アンザラ 2 0 0 2 -8 0 L L
382 インスピレ・インドネシア 1 0 0 1 -8 0 L
383 パレ 1 0 0 1 -8 0 L
384 ワリボ 3 0 0 3 -9 0 L L L
385 プス・ウニムダ 3 0 0 3 -9 0 L L L
386 ペーシスコ・メランギン 2 0 0 2 -9 0 L L
387 ペーセハン・マラバハン 1 0 0 1 -9 0 L
388 サイルン・サリンバイ 1 0 0 1 -9 0 L
389 スラバヤ・ムダ 1 0 0 1 -9 0 L
390 グレアト・ギアント・フォオドス 2 0 0 2 -11 0 L L
391 プシル・ルマジャング 2 0 0 2 -12 0 L L
392 マヘサ・ジェナー・ムダ 2 0 0 2 -13 0 L L
393 グキティ 3 0 0 3 -14 0 L L L
394 バリ 3 0 0 3 -15 0 L L L
395 サフィン・パティ 4 0 0 4 -15 0 L L L L
396 プトラ・ジャヤ 3 0 0 3 -17 0 L L L
397 トゥナス・ネゲリ 5 0 0 5 -19 0 L L L L L
398 ゲン・コタ・モジョケート 3 0 0 3 -22 0 L L L
399 トリスクマ 3 0 0 3 -25 0 L L L

スタメン

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

ヤフキモ vs ペーシランンイについて

試合プレビュー

試合終了:2–1。このページで結果・得点者・ラインアップ・全スタッツを確認できます。

ヤフキモ vs ペーシランンイ — よくある質問

試合はいつ?

25 2月 2026, 水曜日 22:00(UTC)、大会:インド・ド

会場はどこ?

スタジアムは未確定です。

スコアは?

2–1. スコアは試合中に自動更新されます。

どの大会?

インド・ド (インドネシア).

インド・ドをもっと見る

全試合と順位表はインド・ドのページへ。ヤフキモペーシランンイもフォローできます。

どちらが勝つ?
あなたの予想を投票しよう!
Chat 👤 0
メッセージはまだありません — 最初の投稿をどうぞ。
メッセージを入力 ► 送信
▲ チャットを隠す
スタッツ
Yahukimo Persilanny
合計ゴール
2
1
コーナーキック
0
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
0
ボール支配率
0%
0%
Total Shots
0
0
Shots on Target
0
0
Shots off Target
0
0
Attacks
0
0
危険な攻撃
0
0
試合について
試合プレビュー: ヤフキモ vs ペーシランンイ
キックオフ: