跳到主要内容

FV Eppelborn 0–1 Gonsenheim. This German Bundesliga 5 match was played on 11 4月 2026. Gonsenheim won.

FV埃普佩尔博尔 vs 贡森赫姆 Football Match – Live Updates and Stats – 2026/04/11

0
完场 FT
1
Average Odds

Closing prices weren't captured for this fixture. Bookmaker odds were not published for it, or the match ended before live pricing was recorded.

格尔曼德甲5  2026/04/11 | 13:30:00

FV埃普佩尔博尔
0 1
FT
贡森赫姆
完场
Match has ended
Sat, 11 Apr 2026 · 13:30
Live tracker isn't available for finished matches. Stats and events below are final.
Recent events
  • 90' Goal away
  • 53' 🟩 Red card away

文字直播

  • 90' 进球 贡森赫姆
  • 53' 红牌 贡森赫姆

上半场 / 下半场

上半场下半场
进球
黄牌
红牌
Penalties awarded

比赛时间轴

FT 0 – 1
53'
Gonsenheim
90'
Goal 0-1
Figure legends:
⚽ Goal / Own Goal / Penalty
黄牌
红牌
⇄ 换人
VAR Video review

比赛数据

FV Eppelborn logo FV埃普佩尔博尔 贡森赫姆 Gonsenheim logo
Corner Kicks
0
0
Red Cards
0
1

交锋记录 查看全部 (6)

1 FV埃普佩尔博尔胜
6 Meetings
5 贡森赫姆胜
17% 0 平局 83%

German Bundesliga 5 Standings 完整积分榜

# 球队 P W D L GD Pts 状态
1 ETSV哈姆布尔格 38 28 6 4 +102 90 W D W W L
2 恩特拉奇特·夫兰克富尔特II 34 29 3 2 +65 90 W W W W W
3 布卢门特哈莱尔SV 36 28 3 5 +66 87 W L W W W
4 图斯·达斯森多尔夫 38 27 5 6 +79 86 W D W W W
5 SV托德斯费尔德 32 28 2 2 +62 86 W W W L W
6 FK皮尔马森斯 40 26 7 7 +58 85 L W L W D
7 夫夫拉·阿伦 34 26 5 3 +63 83 D W W L W
8 SV韦斯特法利亚·尔内尔 36 25 7 4 +58 82 L W W W W
9 埃姆斯布特特莱尔TV 36 25 6 5 +60 81 W W W W W
10 1.FC凯塞尔斯洛特尔II 34 25 6 3 +59 81 W W W W W
11 瓦特滕斯赫德09 36 23 11 2 +49 80 D W W W D
12 SV赫梅林根 32 25 4 3 +86 79 W W W W W
13 ASC09多特蒙德 39 23 9 7 +39 78 W D L L W
14 夫夫拉·曼赫姆 36 22 9 5 +51 75 L W W W W
15 FC埃德德尔斯赫姆 41 22 9 10 +28 75 W D D W L
16 霍尔斯滕·基尔II 34 23 5 6 +67 74 D W L W W
17 TSV1860Mü琴II 38 22 8 8 +47 74 D L D L D
18 ASV查姆 39 22 8 9 +41 74 W W L W W
19 SV利普普斯塔德特 40 21 11 8 +33 74 L D L D W
20 布雷梅尔哈文 33 23 4 6 +55 73 W W W W W
21 SC维托里亚·哈姆布尔格 39 21 10 8 +38 73 L W D L W
22 SC普雷乌斯森·蒙斯特尔II 39 22 6 11 +32 72 W W W D L
23 DJK格本巴奇 39 22 5 12 +5 71 W L W W W
24 埃姆梅尔斯霍森·卡尔巴奇 38 21 7 10 +22 70 W W D W L
25 夫夫巴·希尔登 34 22 3 9 +42 69 W W W W D
26 拉廷根SV 36 19 12 5 +38 69 D W L D D
27 图斯·科布伦兹 38 20 9 9 +31 69 L W W W W
28 SV阿特拉斯·德尔门霍尔斯特 30 21 5 4 +41 68 W W D W W
29 RSV恩特拉奇特 30 20 8 2 +32 68 W L W D W
30 贝尔吉斯奇·格拉德巴奇09 30 20 7 3 +57 67 L W W D W
31 SV塔斯马尼亚·贝尔林 30 22 1 7 +53 67 W L W W W
32 USC帕洛马 38 20 7 11 +37 67 W W L W D
33 恩特拉奇特·斯塔德塔尔伦多尔夫 39 18 13 8 +23 67 L D D W W
34 FC基利亚·基尔 35 20 6 9 +45 66 W D W L D
35 埃赫·霍尔 33 21 3 9 +31 66 L W W D L
36 恩特拉奇特·巴姆贝尔格 39 17 15 7 +23 66 D W W D L
37 乌尔丁根KFC05 35 20 6 9 +19 66 L D W L W
38 图巴·波尔赫姆 39 19 9 11 +14 66 L W D W W
39 TSV兰德斯贝尔格 32 18 11 3 +36 65 W D W W L
40 SC埃尔特尔斯多尔夫 31 21 2 8 +27 65 W D W D W
41 西格布尔格尔SV04 30 19 7 4 +45 64 W W D W L
42 斯普夫加·斯琼内贝克 35 18 10 7 +36 64 W W W D W
43 利奇滕贝尔格47 32 20 4 8 +32 64 D W L W L
44 FC皮平斯里德 37 19 7 11 +31 64 W W W L D
45 SV基尔汉斯霍林 39 17 12 10 +25 63 W L D L L
46 夫夫拉·内乌蒙斯特尔 35 19 6 10 +16 63 W D W W W
47 SV奥贝拉赫尔 37 19 6 12 -2 63 W L W W W
48 恩特拉奇特·霍克普佩尔 30 19 5 6 +39 62 W W W W W
49 希斯林格尔SC 33 19 5 9 +30 62 D D W D W
50 SC夫雷塔尔 32 20 2 10 +30 62 W W L L W
51 VFC普兰 32 19 5 8 +25 62 L L W W L
52 SV埃尔尔巴奇 38 18 8 12 +10 62 W D D W D
53 SV埃赫德 35 16 13 6 +25 61 D L L L D
54 诺特廷根 37 19 4 14 +20 61 D L L W L
55 FC吉斯森 39 18 7 14 +12 61 L D D D L
56 贡德尔芬根 38 17 10 11 +12 61 D W D L D
57 ASV内乌马尔克特 39 18 7 14 +10 61 L D D L L
58 FV拉文斯布尔格 37 17 10 10 +7 61 W D D D L
59 HT16 38 19 4 15 -2 61 W L L W W
60 宁多尔费尔TSV 39 17 9 13 +19 60 W W W D L
61 格尔马尼亚·埃格斯托尔夫 36 18 6 12 +17 60 L L D L L
62 Hü费尔德尔SV 39 19 3 17 +10 60 W L W W W
63 FC苏德雷尔贝 38 17 8 13 +16 59 W L D W W
64 SV威尔赫尔姆斯哈文 33 18 5 10 +15 59 D L W W W
65 罗特·韦斯斯·科布伦兹 38 18 5 15 +12 59 W L W W W
66 恩格尔斯 37 18 5 14 +11 59 L W W L W
67 TSV萨塞尔 38 17 8 13 +6 59 L L W W W
68 TSV埃斯辛根 38 15 14 9 -3 59 D L D W L
69 SSV梅尔滕 30 17 7 6 +51 58 W D W W W
70 DJK特乌托尼亚·斯塔.托尼斯 35 17 7 11 +26 58 D L L D W
71 汉萨·罗斯托克II 32 18 4 10 +15 58 W W W D L
72 夫夫拉·维奇特塔尔 30 17 6 7 +35 57 D W D W L
73 图尔克·古库·夫里德贝尔格 39 16 9 14 -2 57 W W D D L
74 布林库梅尔SV 32 17 5 10 +38 56 L W L W W
75 TSG内乌斯特雷利特兹 32 17 5 10 +24 56 D L W L W
76 SV达尔姆斯塔德特U21 39 16 8 15 +16 56 W D W D W
77 SV赫姆斯特特滕 36 16 8 12 +15 56 L D W W L
78 SSV雷乌特林根05 37 15 11 11 +10 56 L W W W W
79 夫夫巴·马尔布尔格 38 16 8 14 -7 56 W W D D W
80 TSV科尔布尔格 39 13 16 10 +8 55 W W D W W
81 FC斯奇怀格 39 14 13 12 +8 55 D L D D D
82 KSV博纳塔尔 38 15 10 13 +5 55 L D L D L
83 赫尔特哈·威斯巴奇 38 17 4 17 -7 55 L L D L W
84 FC德森霍芬 38 14 13 11 -8 55 L W L D D
85 夫夫拉·沃尔马蒂亚·沃尔姆斯 37 16 6 15 +19 54 W W W L L
86 夫夫巴·阿尔巴奇 32 15 9 8 +14 54 D L W L W
87 SV福尔图纳·雷根斯布尔格 39 15 9 15 +10 54 L W W W L
88 FC因戈尔斯塔德特04青年 38 15 9 14 +10 54 W L L D W
89 格尔马尼亚·哈尔贝尔斯塔德特 32 16 6 10 +10 54 L L D W W
90 维尔林根 37 14 12 11 +8 54 W L W L W
91 1.FC吉文贝克 39 15 9 15 +6 54 D W D W L
92 TSV1881戈·奥德尔赫姆 37 15 9 13 +2 54 W W W L W
93 科斯莫斯·科布伦兹 38 16 6 16 -5 54 W L L L W
94 SG乌尼奥·克洛斯特尔费尔德 31 15 8 8 +13 53 D L W D W
95 乌尼奥60布雷门 33 16 5 12 +11 53 L D W D D
96 普福尔兹赫姆 37 13 14 10 +8 53 L L D D W
97 阿尔米尼亚·比莱费尔德B 39 14 11 14 +2 53 W L D L W
98 福尼克斯·卢贝克B 34 16 5 13 +1 53 W L W W L
99 FC恩特拉奇特·尔赫内 39 14 11 14 -6 53 W W W W W
100 SC斯佩尔莱·文霍斯 33 14 10 9 +20 52 W D W W D
101 乌尼奥·内乌蒙斯特尔 35 15 7 13 +6 52 L D W D W
102 SSV贾·雷根斯布尔格II 38 15 7 16 +4 52 L W L L W
103 拜仁霍夫 38 14 10 14 +4 52 W D D W L
104 TSVNö尔德林根 38 13 13 12 -2 52 L W D D W
105 夫夫瓦普鲁士06希尔德斯赫姆 33 17 1 15 -7 52 L L L L W
106 哈纳尔SC1960 39 15 7 17 -17 52 L W D D L
107 FC特乌托尼亚05 37 17 1 19 -21 52 W W W L L
108 CSC03卡斯塞尔 42 14 10 18 -22 52 L L W D L
109 斯普夫加·韦登 38 13 12 13 +6 51 L L D L W
110 FC伊斯马宁 38 14 9 15 -2 51 W L L W W
111 TUS格雷特斯里德 38 14 9 15 -2 51 D W D W L
112 赫德尔SV 35 15 6 14 -9 51 L L W L D
113 斯普夫加·夫雷亨20 30 16 2 12 +13 50 W L L W W
114 BTS内乌斯塔德特 32 16 2 14 +9 50 W W L L L
115 SV西登博尔伦廷 32 14 8 10 +1 50 W L W W L
116 TSG巴克南 37 14 8 15 -4 50 D L W W W
117 TSV米尔布斯奇 36 15 5 16 -16 50 D L W L L
118 FSV费尔瓦尔德 39 13 10 16 +5 49 W D D L W
119 马多夫FC 32 14 7 11 0 49 W L L L W
120 TSV诺尔德马尔克·萨特鲁普 34 15 4 15 -4 49 L W W L W
121 伍尔兹布尔格尔FV 37 14 7 16 -9 49 W L W W W
122 斯普夫加·夫雷登1921 40 14 7 19 -12 49 L W W W L
123 SV阿尔斯马赫尔 36 15 4 17 -14 49 L L L W W
124 图拉·哈尔克斯赫德 38 15 4 19 -26 49 L L D L L
125 韦格贝尔格·比克 29 14 6 9 +25 48 L D W D W
126 哈尔伦 32 14 6 12 +21 48 D D D W L
127 TSV布奇霍尔兹08 36 15 3 18 +9 48 L L W L D
128 FC汉萨·卢内布尔格 31 12 12 7 +2 48 W D W L D
129 SVBW丁登 36 13 9 14 -1 48 L D L W L
130 贡森赫姆 38 15 3 20 -8 48 W L W L L
131 FSV斯塔德尔 40 14 6 20 -21 48 D L W D W
132 罗特·韦斯斯·瓦尔尔多尔夫 39 13 8 18 +1 47 L L L L L
133 BSV雷登 33 13 8 12 +1 47 W L D W D
134 TSV内乌德罗斯森费尔德 39 14 5 20 -10 47 L L W L L
135 TSV维托里亚·克拉尔霍尔兹 39 12 11 16 -12 47 D L L W L
136 SSV博尔赫姆 30 14 4 12 +9 46 W W W L W
137 布迪斯萨·博特曾 32 12 10 10 +8 46 D W L L D
138 FC安克尔·威斯马尔 31 14 4 13 +2 46 L W D W W
139 科尼斯希斯多尔夫 30 14 4 12 -1 46 L W L W W
140 FC蒙赫姆 35 13 7 15 -7 46 W L W D W
141 FV迪夫夫伦 38 13 7 18 -16 46 W L W L D
142 SC沃尔瓦尔特斯·瓦克尔·比尔尔斯特德特 39 13 7 19 -20 46 L L W D L
143 福尔图纳·科尔II 30 13 6 11 +15 45 L L L W W
144 恩特拉奇特·布龙斯奇韦格II 33 13 6 14 +2 45 W W W D W
145 图斯·马克卡比·贝尔林 32 14 3 15 +1 45 L L W L D
146 SV梅普彭II 33 12 9 12 +1 45 L L L D L
147 夫夫拉·维克托里亚·朱亨·加尔兹韦莱尔 35 11 11 13 +2 44 L W L W L
148 SC韦尔尔II 38 11 11 16 -13 44 L D W W L
149 斯奇瓦尔兹·韦斯斯·埃斯森 36 13 5 18 -14 44 L L L L L
150 FC布德里奇02 36 12 8 16 -15 44 D W W D D
151 HEBC哈姆布尔格 38 12 8 18 -19 44 L L W L W
152 斯普夫加·埃尔肯斯奇威克 39 11 11 17 -19 44 L L D W W
153 辛根 36 13 5 18 -24 44 W W W D L
154 夫夫巴1921克里斯霍 32 12 7 13 +3 43 W D L L L
155 图斯·贝尔森布鲁克 32 11 10 11 -2 43 L L D D L
156 SF博姆贝尔格 36 11 10 15 -15 43 W L L D W
157 SV斯查尔丁·赫宁 39 10 13 16 -20 43 D L L L L
158 DJK阿德莱尔·乌尼奥·夫林特罗普 34 12 6 16 +1 42 W W L L W
159 FC韦尔登04 33 12 6 15 +1 42 W L L D W
160 SG乌尼奥·桑德尔斯多尔夫 32 11 9 12 0 42 W W W W L
161 卡尔滕基尔赫内尔 35 12 6 17 -4 42 L W L L W
162 TSG斯普罗克霍韦尔 38 11 9 18 -5 42 W L D L W
163 胡姆梅特罗斯 38 12 6 20 -11 42 L L L L D
164 斯波尔特韦伦·松斯贝克 36 11 9 16 -13 42 L W L D D
165 斯帕尔塔·利奇滕贝尔格 32 12 5 15 +5 41 L W L D D
166 卡尔尔斯鲁赫尔SC青年 37 10 11 16 -17 41 L L L D L
167 霍尔兹赫梅尔SG 36 10 11 15 -18 41 D D L L L
168 TSV科特特尔 40 11 8 21 -18 41 L L L D L
169 FC克莱韦 34 11 8 15 -19 41 W W D W W
170 夫夫巴·埃姆波尔·格洛霍 32 11 7 14 -11 40 W D L L L
171 阿达姆斯·萨姆·比克 39 10 10 19 -14 40 L W L L L
172 贝尔利内尔AK07 32 12 4 16 -14 40 D W L D W
173 图尔克斯波尔多特蒙德 36 12 4 20 -17 40 W L D L L
174 ATSV埃尔兰根 35 11 7 17 -18 40 L L D L L
175 图斯·罗滕霍夫 35 10 10 15 -21 40 W L D D D
176 奥蒙德·韦格萨克 33 13 1 19 -23 40 W L L W W
177 图斯·希尔特鲁普 39 10 10 19 -25 40 L W L L L
178 图斯·恩内佩塔尔 39 11 7 21 -32 40 W D D L D
179 1FC诺尔曼尼亚·格蒙德 37 9 12 16 -6 39 W D L L L
180 韦尔德尔·布雷门III 33 12 3 18 -18 39 W L L L L
181 FSV奥普蒂克·拉特赫诺 32 9 11 12 -7 38 W D D D L
182 杜伦 30 11 5 14 -10 38 L L W L L
183 滕尼斯普鲁士贝尔林 32 10 8 14 -14 38 L W W D D
184 SSG尼科拉·特斯拉 35 11 5 19 -25 38 W W D L L
185 戈普平格尔SV 34 9 10 15 +1 37 L D L D W
186 MTV沃尔芬布特特尔 29 11 4 14 -8 37 L W W L W
187 内卡尔苏尔姆 36 10 7 19 -17 37 W W L L W
188 斯波尔特夫雷乌德·埃斯巴奇塔尔 38 10 7 21 -18 37 L L L L L
189 FC奥贝尔内乌兰德 31 10 6 15 +5 36 L D W L D
190 VFB霍姆贝尔格 34 10 6 18 -10 36 L L W L L
191 FV杜登霍芬 34 9 9 16 -14 36 L L D W L
192 FC恩赫特·韦尔尼格罗德 32 10 6 16 -17 36 L D L L W
193 奥尔登布尔格尔SV 35 10 6 19 -27 36 L W D W L
194 ESC吉斯特蒙德 33 10 6 17 -32 36 W D L D L
195 FSV霍尔伦巴奇 34 9 8 17 -13 35 D L L L W
196 亨内夫05 30 11 2 17 -21 35 W W W L L
197 罗特·韦斯斯·阿伦 36 9 8 19 -33 35 W L W L L
198 恩赫特·鲁多尔斯塔德特 32 9 7 16 -23 34 D D L L D
199 FSV08比斯辛根 35 7 13 15 -26 34 W W W L W
200 阿尔米尼亚·卢德威格斯哈芬 33 9 7 17 -26 34 L L L W W
201 KSV瓦坦·斯波尔特·布雷门 33 10 4 19 -35 34 L L W D W
202 1.FC洛克·斯滕达尔 32 9 6 17 -18 33 W L W D L
203 瓦尔德吉尔梅斯 34 9 6 19 -22 33 L L L L W
204 SG芬南特罗普/巴梅诺尔 36 8 9 19 -36 33 L L W L L
205 SG德纳莫·斯奇韦林 30 7 10 13 -6 31 D L W L L
206 LTS布雷梅尔哈文 32 9 4 19 -19 31 D L L L L
207 MTSV霍亨韦斯特德特 35 8 7 20 -24 31 L D L W D
208 SV比门霍尔斯特 34 9 4 21 -42 31 L L L W W
209 FC科布尔格 34 9 3 22 -41 30 W L L L L
210 FCTü尔基耶·威尔赫尔姆斯布尔格 35 7 9 19 -47 30 L D D W L
211 格里姆马 30 8 4 18 -26 28 W L L W W
212 SC伊达尔·奥贝尔斯滕 34 7 7 20 -41 28 L L D L L
213 TS沃尔特梅尔斯霍森 33 7 7 19 -54 28 L W W L D
214 韦特斯亨 30 6 9 15 -12 27 D L L D W
215 埃乌廷08 30 7 6 17 -33 27 L L W W L
216 比斯霍夫斯韦尔达尔FV 30 6 7 17 -25 25 L L L D L
217 斯普夫加·波尔兹1919 30 7 4 19 -41 25 D L L L L
218 FC斯图尔姆·霍曾贝尔格 33 6 5 22 -41 23 W L D L L
219 SC格罗斯斯斯奇瓦尔曾洛赫 32 5 7 20 -29 22 L L L L L
220 SV韦登霍森 33 5 7 21 -46 22 W L L L L
221 哈本霍塞尔 29 7 1 21 -51 22 W L L L L
222 SC1911赫利根斯塔德特 30 4 8 18 -30 20 L L L D W
223 国际图尔克斯波尔·基尔 30 6 2 22 -46 20 L L L L L
224 FSV普法夫芬霍芬 8 6 1 1 +6 19 W W W L W
225 SD克罗地亚贝尔林 30 5 4 21 -42 19 L L L L L
226 FC登兹林根 34 5 4 25 -43 19 L L L L L
227 Tü尔克斯波尔·奥格斯布尔格 31 4 5 22 -52 17 L L L L W
228 TSV1880瓦斯塞尔布尔格 9 5 1 3 +1 16 L D W W W
229 SV普雷乌斯森09伦费尔德 30 4 4 22 -48 16 L W L D L
230 FC哈诺93 34 3 7 24 -57 16 L L L L W
231 特乌托尼亚·韦登 30 4 4 22 -80 16 W L L L L
232 卢波·马尔蒂尼·沃尔夫斯布尔格 30 3 6 21 -44 15 L L L W L
233 ATSV塞巴尔德斯布鲁克 29 4 3 22 -66 15 L L L L L
234 斯普夫加·汉科芬·海林 7 4 2 1 +7 14 D W D W W
235 LAN胡·胡 7 4 2 1 +5 14 L D W W D
236 斯波尔特夫雷乌德·杜伦 30 4 2 24 -61 14 L L L L L
237 FC维克托里亚1889贝尔林 30 3 5 22 -63 14 L L L D L
238 FV埃普佩尔博尔 34 4 2 28 -69 14 W L L L L
239 SV霍尔特霍森/比内 30 3 4 23 -54 13 L L L L D
240 特·库·库库·阿特塔·塞普 30 3 4 23 -54 13 D D W L L
241 SV温特尔·夫洛肯巴奇 5 4 0 1 +11 12 W W W L W
242 卢贝克 5 4 0 1 +6 12 W W W W L
243 罗特·韦斯斯·哈达马尔 5 3 2 0 +5 11 W D D W W
244 SV哈尔斯滕贝克·雷尔林 34 3 2 29 -63 11 L L L L L
245 TSB夫伦斯布尔格 5 3 1 1 +9 10 W W L W D
246 TSV斯乔特特·曼兹 4 3 1 0 +9 10 W D W W
247 夫夫拉·平内贝尔格 4 3 1 0 +6 10 W W W D
248 格罗斯斯巴尔多尔夫 8 3 1 4 -5 10 W L D L L
249 FC佩斯奇1956 29 2 3 24 -75 9 L L L L L
250 DJK阿姆梅尔特哈尔 7 2 2 3 -3 8 L W L D L
251 SV库尔斯拉克·南加姆梅 34 2 2 30 -116 8 L L L L L
252 云·博斯·雷乌特林根 3 2 1 0 +5 7 D W W
253 韦斯特法利亚·金德尔霍斯1920 3 2 1 0 +3 7 W W D
254 TSV1860罗森赫姆 7 1 4 2 +2 7 D D W L D
255 维克托里亚·阿斯哈夫芬布尔格 5 2 1 2 0 7 W W L D L
256 斯夫加·韦尔贝尔特 2 2 0 0 +4 6 W W
257 SSC韦斯森费尔斯 2 2 0 0 +4 6 W W
258 ZFC梅乌塞尔威特兹 2 2 0 0 +3 6 W W
259 SC罗特·韦斯斯·马斯林根 3 2 0 1 +2 6 W L W
260 SV罗特·韦斯斯·威特特利奇 3 2 0 1 +1 6 W W L
261 SV沃尔瓦尔特斯·诺尔德霍尔 3 2 0 1 +1 6 W W L
262 TUS梅奇特尔斯赫姆 4 2 0 2 0 6 W L L W
263 阿尔托纳93 4 2 0 2 -2 6 W L L W
264 TSV斯奇瓦布姆ü琴 7 1 2 4 -1 5 L L D D W
265 埃伦布尔格 2 1 1 0 +3 4 W D
266 SV斯切尔彭贝尔格 2 1 1 0 +2 4 W D
267 图斯·布洛·韦斯斯·洛内 3 1 1 1 +1 4 D L W
268 DJK图斯·霍尔德尔 3 1 1 1 +1 4 D L W
269 FC梅克伦布尔格·斯奇韦林 2 1 1 0 +1 4 W D
270 德纳莫·德雷斯登(青年) 2 1 1 0 +1 4 W D
271 霍尔兹霍森 3 1 1 1 -1 4 D W L
272 SG博尔赫姆1945格伦·韦斯斯 3 1 1 1 -1 4 W D L
273 赫斯森·卡斯塞尔B 5 1 1 3 -3 4 W L L D L
274 SV埃尔韦尔斯贝尔格II 4 1 1 2 -4 4 L D W L
275 SV格罗 3 1 1 1 -6 4 W D L
276 DJK东·博斯科·巴姆贝尔格 7 1 1 5 -12 4 W L L L L
277 杜斯塞尔多尔夫II 1 1 0 0 +3 3 W
278 孔科尔迪亚·威梅尔霍森 1 1 0 0 +1 3 W
279 赫尔特哈·泽伦多尔夫 2 1 0 1 +1 3 L W
280 1.FC穆尔霍森 2 1 0 1 0 3 L W
281 索林根·瓦尔德 2 1 0 1 0 3 L W
282 巴林格尔 3 0 3 0 0 3 D D D
283 斯普夫加·霍尔斯特霍森 3 1 0 2 -1 3 L W L
284 德罗奇特尔森/阿斯塞尔B 3 1 0 2 -1 3 L W L
285 拜仁阿尔泽诺 5 0 3 2 -2 3 L D D L D
286 特斯拉·布尔格尔 3 1 0 2 -3 3 W L L
287 FC特宁根 3 1 0 2 -3 3 W L L
288 SSV沃尔斯费尔德 3 1 0 2 -3 3 W L L
289 图斯·斯奇瓦奇霍森 3 1 0 2 -4 3 L L W
290 埃克尔福尔德尔SV 5 1 0 4 -5 3 W L L L L
291 雷尼肯多尔费尔·富奇塞 2 0 1 1 -1 1 D L
292 SG巴德·索登 2 0 1 1 -1 1 L D
293 恩特拉奇特·蒙奇贝尔格 2 0 1 1 -2 1 D L
294 TSV西巴奇 2 0 1 1 -3 1 D L
295 SC赫姆明根·韦斯特尔费尔德 3 0 1 2 -7 1 L D L
296 SC孔科尔迪亚·哈姆布尔格 4 0 1 3 -7 1 L L L D
297 伍普佩尔塔莱尔 2 0 0 2 -3 0 L L
298 图斯·霍尔诺 2 0 0 2 -4 0 L L
299 TSG巴林根 3 0 0 3 -5 0 L L L
300 FC夫兰克富尔特 2 0 0 2 -5 0 L L
301 FC穆尔霍森1927 1 0 0 1 -5 0 L
302 阿尔韦莱尔BC 4 0 0 4 -7 0 L L L L
303 恩特拉奇特·诺尔德尔斯特德特B 4 0 0 4 -10 0 L L L L
304 夫夫巴Lü贝克II 5 0 0 5 -14 0 L L L L L

阵容

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

关于FV埃普佩尔博尔 vs 贡森赫姆

赛前瞻望

比赛已结束,终场比分 0–1。本页提供赛果、进球球员、阵容与全部数据。

FV埃普佩尔博尔 vs 贡森赫姆 — 常见问题

比赛什么时候进行?

11 4月 2026, 周六 13:30(UTC),赛事:格尔曼德甲5

比赛在哪里进行?

球场信息暂未确认。

比分是多少?

0–1. 比赛期间比分自动更新。

属于哪项赛事?

格尔曼德甲5 (德国).

更多来自 格尔曼德甲5

全部比赛与积分榜见格尔曼德甲5页面。也可关注FV埃普佩尔博尔贡森赫姆

Who will win?
Your prediction, your game — cast your vote!
Chat 👤 0
No messages yet — be the first to chat.
Type your message ► Send
▲ Hide chat
Stats
FV Eppelborn Gonsenheim
Total Goals
0
1
Corner Kicks
0
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
1
Ball Possession
0%
0%
Total Shots
0
0
Shots on Target
0
0
Shots off Target
0
0
进攻
0
0
Dangerous Attacks
0
0
About the Match
Competition: 格尔曼德甲5 · 德国
开球:
Match events: 1 goal · 1 card
Coverage: Live data