Pular para o conteúdo principal

Hungary U20 vs Denmark U20 Game – Live Updates and Stats – 2026/07/10

83
Fim de jogo Final
72
Time Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Hungria Sub-20 25 22 22 14 83
Dinamarca Sub-20 17 12 25 18 72

Hungary U20 83–72 Denmark U20. This Europe U20 Championship Division B game was played on 10 Julho 2026. Hungary U20 won.

Casa de apostas Mercado Início Visitante Linha
William Hill Handicap / spread 0,05 6,50 10,50

Europe U20 Championship Division B  2026/07/10 | 16:30:00

83 Pontos 72
Final Período -

Lances

🏀
Legenda:
🏀 Pontos marcados
⚠ Falta
⇄ Substituição

Europe U20 Championship Division B Standings Tabela completa ›

# Time GP W L PF PA +/- Pct
1 Ucrânia Sub-20 7 7 0 545 469 +76 .1,000
2 Suécia Sub-20 7 6 1 566 464 +102 .0,857
3 Islândia Sub-20 8 6 2 655 577 +78 .0,750
4 Portugal Sub-20 8 5 3 608 476 +132 .0,625
5 Bosnia Sub-20 6 5 1 489 411 +78 .0,833
6 Bulgária Sub-20 7 5 2 600 531 +69 .0,714
7 Macedônia do Norte Sub-20 7 5 2 535 478 +57 .0,714
8 Irlanda Sub-20 7 5 2 502 462 +40 .0,714
9 Luxemburgo Sub-20 7 4 3 500 501 -1 .0,571
10 Hungria Sub-20 7 3 4 565 508 +57 .0,429
11 Suíça Sub-20 7 3 4 527 500 +27 .0,429
12 Estonia Sub-20 6 3 3 459 464 -5 .0,500
13 Países Baixos Sub-20 7 3 4 486 493 -7 .0,429
14 Chipre Sub-20 8 3 5 508 541 -33 .0,375
15 Azerbaijão Sub-20 7 3 4 425 458 -33 .0,429
16 Kosovo Sub-20 7 2 5 481 540 -59 .0,286
17 Geórgia Sub-20 7 2 5 486 569 -83 .0,286
18 Bósnia e Herzegovina Sub-20 2 1 1 141 144 -3 .0,500
19 Slovak Republic Sub-20 6 1 5 398 430 -32 .0,167
20 Dinamarca Sub-20 7 1 6 516 630 -114 .0,143
21 Armênia Sub-20 7 1 6 397 611 -214 .0,143
22 Albânia Sub-20 6 0 6 397 529 -132 .0,000
Votação
Quem vai ganhar?
Seu palpite, seu jogo: vote!
Estatísticas
Jogo
Hungria Sub-20 Dinamarca Sub-20
Total de Pontos
83
72
Q1 Points
25
17
Q2 Points
22
12
Q3 Points
22
25
Q4 Points
14
18
Chat 👤 0
Ainda sem mensagens: seja o primeiro a comentar.
Digite sua mensagem ► Enviar
▲ Ocultar chat
Sobre a Partida
Prévia da Partida: Hungria Sub-20 vs Dinamarca Sub-20
Data e Hora: 10/07/2026 16:30:00 UTC