الانتقال إلى المحتوى

CSKA Sofia vs Akademik Plovdiv Game – Live Updates and Stats – 2026/09/16

78
نهاية المباراة النهائية
80
الفريق Q1 Q2 Q3 Q4 الإجمالي
تشكا سوفيا 17 24 17 20 78
أكادميك بلوفديف 15 19 19 27 80

CSKA Sofia 78–80 Akademik Plovdiv. This Club Friendship game was played on 16 سبتمبر 2026. Akademik Plovdiv won.

شركة المراهنات السوق الرئيسية خارج الأرض الخط
BET365 Money line 1,30 3,25
BET365 Handicap / spread 0,83 0,83 3,50
BET365 Total points 0,80 0,86 152,50
Mansion88 Handicap / spread 0,71 0,99 3,50
Mansion88 Total points 1,14 0,53 152,50
Easybets Money line 1,30 3,30
Easybets Handicap / spread 0,82 0,82 3,50
Easybets Total points 0,78 0,85 152,50
Sbobet Handicap / spread 0,95 0,75 3,50
Sbobet Total points 0,75 0,95 150,50

Club Friendship  2026/09/16 | 14:00:00

78 النقاط 80
Final الفترة -

الأحداث

🏀
مفاتيح الرموز:
🏀 النقاط المسجلة
⚠ خطأ
⇄ تبديل

Club Friendship Standings الترتيب الكامل ›

# الفريق GP W L PF PA +/- النسبة
1 تشين هسين أونيفرسيتي أوف سسينس أند تتشنولوغي 18 10 8 1452 1317 +135 .0,556
2 تايوان بير 11 9 2 863 760 +103 .0,818
3 وطني تايوان سبورت أونيفرسيتي 15 8 7 1103 1064 +39 .0,533
4 يولون دينوساورس 11 7 4 837 845 -8 .0,636
5 أونيفرسيتي أوف تايباي سيدات 6 6 0 607 243 +364 .1,000
6 بانك أوف تايوان 8 6 2 650 556 +94 .0,750
7 وطني تايوان أونيفرسيتي أوف أرتس 14 6 8 1031 1039 -8 .0,429
8 فو جن كاثوليك أونيفرسيتي 15 6 9 1103 1167 -64 .0,400
9 أونيفرسيتي أوف تايباي 5 5 0 460 366 +94 .1,000
10 كيلونغ بلاك كيتس 11 5 6 772 789 -17 .0,455
11 لي-مينغ إينستيتوت أوف تتشنولوغي 10 5 5 690 723 -33 .0,500
12 نس ماتريكس سيدات 4 4 0 310 175 +135 .1,000
13 تايوان نورمال أونيفرسيتي 7 4 3 704 577 +127 .0,571
14 أرانمار أكيتا سيدات 4 4 0 323 220 +103 .1,000
15 تشينس كولتور أونيفرسيتي 4 4 0 318 220 +98 .1,000
16 04 لب سبيسكا نوفا فس 4 4 0 322 270 +52 .1,000
17 فوركا لايدا 5 4 1 477 433 +44 .0,800
18 ك سبليت 4 4 0 287 254 +33 .1,000
19 تورك تلكوم 6 4 2 507 482 +25 .0,667
20 أوليمبياكوس 4 4 0 335 313 +22 .1,000
21 فروفياريو مابوتو سيدات 3 3 0 196 112 +84 .1,000
22 ك زادار 3 3 0 294 220 +74 .1,000
23 لنيانو كنيغتس 3 3 0 251 180 +71 .1,000
24 ك كركا 3 3 0 269 199 +70 .1,000
25 بايرن مونتشن 4 3 1 368 302 +66 .0,750
26 فيرتوس بولونيا 3 3 0 290 226 +64 .1,000
27 بانغكوك أونيفرسيتي 4 3 1 283 241 +42 .0,750
28 إيسكرا سفيت 3 3 0 263 223 +40 .1,000
29 بوردو 3 3 0 238 200 +38 .1,000
30 بتكيم سبور 5 3 2 405 368 +37 .0,600
31 مرسين بسب 5 3 2 374 340 +34 .0,600
32 لايت 4 3 1 315 282 +33 .0,750
33 هاربين إينستيتوت أوف تتشنولوغي 4 3 1 277 247 +30 .0,750
34 فنرباهس بكو إيستانبول 5 3 2 413 387 +26 .0,600
35 بارسلونا 3 3 0 274 248 +26 .1,000
36 فالكو كك-شومباثلي 4 3 1 347 323 +24 .0,750
37 لا برويكسا د'أور مانرسا 5 3 2 456 436 +20 .0,600
38 باهسسهير كولجي 3 3 0 254 234 +20 .1,000
39 بكموس أرغس بيتستي 3 3 0 254 245 +9 .1,000
40 دربي 3 3 0 241 232 +9 .1,000
41 باسكيت كورونا 4 3 1 388 380 +8 .0,750
42 رويال هالي غازيانتب 4 3 1 292 286 +6 .0,750
43 ستاربالم كرة السلة سيدات 5 3 2 309 392 -83 .0,600
44 ثي أونيفرسيتي أوف سيدناي 2 2 0 201 105 +96 .1,000
45 اليابان أونيفرسياد سيدات 3 2 1 256 161 +95 .0,667
46 أدي/أفا/فمي تحت 20 2 2 0 175 89 +86 .1,000
47 أوكام مورسيا كب 2 2 0 199 130 +69 .1,000
48 زالغيريس كاوناس 3 2 1 280 216 +64 .0,667
49 بارتيزان موزارت بت بوغراد 2 2 0 187 126 +61 .1,000
50 نوكاستل إياغلس 2 2 0 207 148 +59 .1,000
51 درثونا باسكت 2 2 0 188 129 +59 .1,000
52 أسكو أركا غدينيا 2 2 0 186 130 +56 .1,000
53 كسي'أن جياوتونغ أونيفرسيتي 2 2 0 148 92 +56 .1,000
54 ميتلدوتشر بك 2 2 0 185 131 +54 .1,000
55 نبا غ دوري يونايتد 2 2 0 209 157 +52 .1,000
56 سنداي 89رس 2 2 0 179 129 +50 .1,000
57 وونجو دونغبو برومي 2 2 0 185 139 +46 .1,000
58 كوستا دو سول 2 2 0 157 113 +44 .1,000
59 ماكابي كيريات موتزكين 4 2 2 360 317 +43 .0,500
60 ني أوسترافا 2 2 0 173 130 +43 .1,000
61 تشانسون ف ماغيك سيدات 2 2 0 158 116 +42 .1,000
62 ناغويا دياموند دولفينس 2 2 0 173 133 +40 .1,000
63 ريلسكي سبورتيست 2 2 0 166 126 +40 .1,000
64 باناثينايكوس 2 2 0 155 115 +40 .1,000
65 بوفوا 2 2 0 173 134 +39 .1,000
66 شانغاي جياو تونغ أونيفرسيتي 3 2 1 212 174 +38 .0,667
67 ماكابي هود هاشارون 2 2 0 196 158 +38 .1,000
68 هابول ماتي أشر 2 2 0 144 106 +38 .1,000
69 أسك إنتر سلوفنافت براتيسلافا 2 2 0 188 156 +32 .1,000
70 ساموبور 2 2 0 183 152 +31 .1,000
71 غابا هرادك كرالوف 2 2 0 201 171 +30 .1,000
72 بمس تورينو 2 2 0 171 142 +29 .1,000
73 أونيكاجا مالاغا 2 2 0 166 137 +29 .1,000
74 جكا 2 2 0 153 124 +29 .1,000
75 دراملاند غران كاناريا 2 2 0 202 175 +27 .1,000
76 غونما كران ثوندرس 2 2 0 199 172 +27 .1,000
77 كوتويكا كولوبرزغ 2 2 0 188 161 +27 .1,000
78 لوندون ليونس 2 2 0 180 153 +27 .1,000
79 سيبونا زاغرب 2 2 0 170 143 +27 .1,000
80 ريتاس فيلنيوس 2 2 0 208 182 +26 .1,000
81 زلاتيبور 2 2 0 203 177 +26 .1,000
82 أريزونا 3 2 1 283 258 +25 .0,667
83 تسوكوبا أونيفرسيتي 2 2 0 163 138 +25 .1,000
84 وستمونت 3 2 1 222 198 +24 .0,667
85 ساغا بالونرس 2 2 0 186 162 +24 .1,000
86 إينستيتوتو دي كوردوبا 2 2 0 166 142 +24 .1,000
87 بوتاس سبور سيدات 2 2 0 164 140 +24 .1,000
88 أنادولو إيفس إيستانبول 4 2 2 322 299 +23 .0,500
89 غويانغ سونو سكيغونرس 3 2 1 273 251 +22 .0,667
90 بيزكايا بيلباو باسكت 2 2 0 178 157 +21 .1,000
91 بورتو 2 2 0 178 157 +21 .1,000
92 نو باسكت برينديسي 2 2 0 158 137 +21 .1,000
93 فالنسيا 2 2 0 196 176 +20 .1,000
94 كرافنوس ستروفولوس 2 2 0 175 156 +19 .1,000
95 ياماناشي كين بيس سيدات 2 2 0 160 142 +18 .1,000
96 سان بابلو بورغوس 3 2 1 281 264 +17 .0,667
97 غنرالي أوكابي الستار 2 2 0 198 182 +16 .1,000
98 كسس أزس-بوش غورزوو سيدات 2 2 0 165 149 +16 .1,000
99 أنغرس 2 2 0 153 137 +16 .1,000
100 كوستا دو سول سيدات 3 2 1 131 115 +16 .0,667
101 بالنسيا بالونسستو 4 2 2 342 327 +15 .0,500
102 فف ريغا جونيورس 2 2 0 179 164 +15 .1,000
103 كاهرامانماراس 4 2 2 337 324 +13 .0,500
104 ك.. بروغان لوغو 2 2 0 183 171 +12 .1,000
105 إيدك غيبوزكوا و 3 2 1 205 194 +11 .0,667
106 سامسونغليف بلومينكس 3 2 1 189 179 +10 .0,667
107 هابول تل أفيف 2 2 0 165 155 +10 .1,000
108 بسيكتاس غاين 4 2 2 342 334 +8 .0,500
109 دكف جوفنتوت 4 2 2 329 323 +6 .0,500
110 دوباي 4 2 2 307 301 +6 .0,500
111 مبا موسكوو 2 2 0 176 170 +6 .1,000
112 مركزفندي 4 2 2 326 321 +5 .0,500
113 مبك لوسنك 3 2 1 269 264 +5 .0,667
114 هارم سبور 3 2 1 236 233 +3 .0,667
115 غالاتاساراي س.ك. 4 2 2 304 314 -10 .0,500
116 ألكار 4 2 2 308 320 -12 .0,500
117 لفانغا هوكايدو 4 2 2 327 341 -14 .0,500
118 بكينغ أونيفرسيتي 4 2 2 235 313 -78 .0,500
119 أوسترافا سيدات 1 1 0 81 32 +49 .1,000
120 دزيكي وارشاوا 1 1 0 119 74 +45 .1,000
121 الصين تحت 18 1 1 0 100 56 +44 .1,000
122 بوتشوم 2 1 1 179 142 +37 .0,500
123 كب ستارس 2 1 1 140 106 +34 .0,500
124 جنا 2 1 1 186 153 +33 .0,500
125 زاخو 1 1 0 91 58 +33 .1,000
126 تشنغ كونغ أونيفرسيتي سيدات 1 1 0 66 33 +33 .1,000
127 بنارول اوروغواي 1 1 0 95 64 +31 .1,000
128 أوليفايرنس 1 1 0 93 62 +31 .1,000
129 إيسغييرا سيدات 1 1 0 72 43 +29 .1,000
130 برث ويلدكاتس 1 1 0 110 82 +28 .1,000
131 رابيد بوكورستي 1 1 0 101 73 +28 .1,000
132 توونسفيل فيري سيدات 1 1 0 101 73 +28 .1,000
133 كامبو موراو تحت 22 1 1 0 88 60 +28 .1,000
134 يوكوهاما إيكسسلنس 1 1 0 107 80 +27 .1,000
135 بك كالف كرامو 1 1 0 101 74 +27 .1,000
136 ور تام جوينفيل تحت 20 2 1 1 100 73 +27 .0,500
137 بس كارلسروه 1 1 0 100 73 +27 .1,000
138 سان-إين نوفونيكس 1 1 0 100 73 +27 .1,000
139 سابيس سيدات 1 1 0 81 54 +27 .1,000
140 مبك روزومبروك سيدات 1 1 0 73 46 +27 .1,000
141 1 دي أغوستو سيدات 1 1 0 66 39 +27 .1,000
142 أرتغو بيدغوشتش 2 1 1 199 173 +26 .0,500
143 كورا أونيفرسيتي 1 1 0 89 63 +26 .1,000
144 إيتب ووهنباو باسكتس إيسن 1 1 0 104 79 +25 .1,000
145 ك دوبرافا زاغرب 1 1 0 83 58 +25 .1,000
146 غورغيان وطني سبورتس أونيفرسيتي 1 1 0 82 57 +25 .1,000
147 فروفياريو بايرا 1 1 0 81 56 +25 .1,000
148 ووري بانك ويبي 2 1 1 151 129 +22 .0,500
149 بوتاواتومي فيري 1 1 0 130 108 +22 .1,000
150 بينيايروس تحت 19 1 1 0 101 79 +22 .1,000
151 راير فنزيا 2 1 1 174 153 +21 .0,500
152 أ بوليتكنيكا سيدات 2 1 1 99 78 +21 .0,500
153 إيليريجا 1 1 0 99 78 +21 .1,000
154 إينرغا تشارني سلوبسك 1 1 0 97 76 +21 .1,000
155 بانتراس باركي لففر 1 1 0 85 64 +21 .1,000
156 هيروشيما دراغونفليس 1 1 0 91 71 +20 .1,000
157 هابول نتزر سارني أريك 1 1 0 88 68 +20 .1,000
158 لوسنتوم أليكانت 1 1 0 75 55 +20 .1,000
159 ال ديفا ألجاوي 1 1 0 73 53 +20 .1,000
160 أريس.ك. 2 1 1 185 166 +19 .0,500
161 مينروس دي زاكاتكاس 1 1 0 93 74 +19 .1,000
162 فيسيكا تورس فدراس 1 1 0 57 38 +19 .1,000
163 هابول كفار سابا 1 1 0 88 70 +18 .1,000
164 جاراغوا تحت 22 1 1 0 73 55 +18 .1,000
165 دابرووا غورنيتشا 1 1 0 95 78 +17 .1,000
166 براغا 1 1 0 88 71 +17 .1,000
167 أتلتيكو 1 1 0 61 44 +17 .1,000
168 كوماموتو فولترس 2 1 1 158 142 +16 .0,500
169 فلوميننس تحت 22 1 1 0 98 82 +16 .1,000
170 مافك بودابست 1 1 0 93 77 +16 .1,000
171 إيراكليس.ك. 1 1 0 89 73 +16 .1,000
172 نوركوبينغ دولفينس 1 1 0 89 73 +16 .1,000
173 بك درثونا باسكت سيدات 1 1 0 81 65 +16 .1,000
174 دوهوك 1 1 0 63 47 +16 .1,000
175 كابفنبرغ بولس 2 1 1 205 190 +15 .0,500
176 كانازاوا سامورايز 1 1 0 96 81 +15 .1,000
177 فريند'س كرة السلة أسوسياتيون سيدات 1 1 0 84 69 +15 .1,000
178 كيونغ هي أونيفرسيتي 1 1 0 75 60 +15 .1,000
179 باسكتبال سفيتافي 2 1 1 192 178 +14 .0,500
180 أونيتش كازان 2 1 1 182 168 +14 .0,500
181 غويفوس تحت 23 1 1 0 91 77 +14 .1,000
182 وطني سبورتس أونيفرسيتي 1 1 0 74 60 +14 .1,000
183 أنويل ولوكلاوك 3 1 2 221 208 +13 .0,333
184 دسين 2 1 1 152 139 +13 .0,500
185 فنرباهس سيدات 1 1 0 95 82 +13 .1,000
186 كاكاك 94 1 1 0 89 76 +13 .1,000
187 ال أهلي 1 1 0 85 72 +13 .1,000
188 باسكت لاندس 1 1 0 79 66 +13 .1,000
189 أورور 2 1 1 164 152 +12 .0,500
190 كورمند 1 1 0 90 78 +12 .1,000
191 باوك.ك. 1 1 0 89 77 +12 .1,000
192 فيلكافيسكيو برلاس 1 1 0 87 75 +12 .1,000
193 سنايدرو كوسين أودين 1 1 0 84 72 +12 .1,000
194 ك بارنو 1 1 0 80 68 +12 .1,000
195 إيبارا فيكيس سيدات 1 1 0 78 66 +12 .1,000
196 أتشيلاس كاتشيلاس 1 1 0 77 65 +12 .1,000
197 زابيني برنو سيدات 1 1 0 76 64 +12 .1,000
198 توفاس سبور كولوبو 4 1 3 340 329 +11 .0,250
199 ماكابي أشدود 1 1 0 103 92 +11 .1,000
200 ليتوانيا رديف 1 1 0 99 88 +11 .1,000
201 سلافيا براغي 1 1 0 92 81 +11 .1,000
202 نورنبرغر 1 1 0 84 73 +11 .1,000
203 بروتاس إيكا أل 1 1 0 53 42 +11 .1,000
204 شيغا لاكس 1 1 0 97 87 +10 .1,000
205 ك بودوكنوست 1 1 0 94 84 +10 .1,000
206 فورتيتودو بولونيا 1 1 0 91 81 +10 .1,000
207 نووايدرات 1 1 0 83 73 +10 .1,000
208 زامورا 1 1 0 74 64 +10 .1,000
209 غوزتب 3 1 2 232 223 +9 .0,333
210 بورساسبور 2 1 1 169 160 +9 .0,500
211 زنيت بترسبورغ 2 1 1 167 158 +9 .0,500
212 بانتراس دي أغواسكالينتس 1 1 0 86 77 +9 .1,000
213 رافنا 1 1 0 81 72 +9 .1,000
214 باسكتس كوبلنز 1 1 0 96 88 +8 .1,000
215 أغريبرتوكهي أورزينووفي 1 1 0 73 65 +8 .1,000
216 دكا بلبلين كرة السلة 2 1 1 196 189 +7 .0,500
217 الصين تحت 17 1 1 0 109 102 +7 .1,000
218 ريال مادريد 1 1 0 97 90 +7 .1,000
219 فنرباهس غليسيم 1 1 0 90 83 +7 .1,000
220 بيراتاس دي لوس لاغوس 1 1 0 90 83 +7 .1,000
221 بالمر باسكت 1 1 0 86 79 +7 .1,000
222 فولغور ليبرتاس فورلي 1 1 0 76 69 +7 .1,000
223 اليابان سيدات 1 1 0 76 69 +7 .1,000
224 إيلتي-باك سيدات 1 1 0 61 54 +7 .1,000
225 فوكوشيما فيربوندس 2 1 1 192 186 +6 .0,500
226 باسكت كلوب فينا 2 1 1 180 174 +6 .0,500
227 تال تتش 2 1 1 168 162 +6 .0,500
228 بنتون ترفيسو 2 1 1 163 157 +6 .0,500
229 سول سامسونغ ثوندرس 2 1 1 153 147 +6 .0,500
230 لبنان لبرتشاونس 1 1 0 125 119 +6 .1,000
231 سوثاسترن أونيفرسيتي 2 1 1 112 106 +6 .0,500
232 دينامو فلاديفوستوك 1 1 0 94 88 +6 .1,000
233 ألفارك توكيو 1 1 0 88 82 +6 .1,000
234 أكويلا باسكت ترنتو 1 1 0 87 81 +6 .1,000
235 إيوروباسكت روما 1 1 0 84 78 +6 .1,000
236 أليانس سبورت ألساس 1 1 0 78 72 +6 .1,000
237 لغيا وارشاوا 1 1 0 74 68 +6 .1,000
238 دانكوك أونيفرسيتي سيدات 1 1 0 73 67 +6 .1,000
239 سوا سيدات 1 1 0 50 44 +6 .1,000
240 هبك بريفيدزا 2 1 1 170 165 +5 .0,500
241 نو لادي بولدوغس 1 1 0 81 76 +5 .1,000
242 فرسبد رابوتنيكي 1 1 0 78 73 +5 .1,000
243 جوفي كرمونا 1 1 0 78 73 +5 .1,000
244 هابول مالوت تارشيها 1 1 0 75 70 +5 .1,000
245 شونان يونايتد بك 1 1 0 67 62 +5 .1,000
246 1 1 0 46 41 +5 .1,000
247 ألبا برلين 2 1 1 188 184 +4 .0,500
248 بيستانسك كاجكي سيدات 2 1 1 119 115 +4 .0,500
249 أستروس دي جاليسكو 1 1 0 82 78 +4 .1,000
250 دناين فولتاير 1 1 0 82 78 +4 .1,000
251 ك ويميس 1 1 0 80 76 +4 .1,000
252 روسر 1 1 0 79 75 +4 .1,000
253 بالتور سنتو 1 1 0 78 74 +4 .1,000
254 غازيانتبسبور 1 1 0 78 74 +4 .1,000
255 بروسكي باسكيت تحت 20 1 1 0 69 65 +4 .1,000
256 ال نومانييا 1 1 0 63 59 +4 .1,000
257 سامارا-2 سامارا أوبلاست 1 1 0 63 59 +4 .1,000
258 ماكساكين 1 1 0 61 57 +4 .1,000
259 سياولياي 2 1 1 197 194 +3 .0,500
260 تاتشيكاوا ديسي 2 1 1 180 177 +3 .0,500
261 غيبوزكوا باسكت 1 1 0 95 92 +3 .1,000
262 سودوفا 1 1 0 86 83 +3 .1,000
263 ليوواردن 1 1 0 85 82 +3 .1,000
264 ميتشيغان 1 1 0 84 81 +3 .1,000
265 سوراي 89رس 1 1 0 79 76 +3 .1,000
266 زامورا رابتورس 1 1 0 74 71 +3 .1,000
267 سلوبودا 1 1 0 72 69 +3 .1,000
268 دينامو بوكورستي 2 1 1 175 173 +2 .0,500
269 هاندلوفا 2 1 1 171 169 +2 .0,500
270 بالكان بوتفغراد 2 1 1 163 161 +2 .0,500
271 ستال أوستروو ويلكوبولسكي 2 1 1 158 156 +2 .0,500
272 ماكابي كيريات بياليك 1 1 0 89 87 +2 .1,000
273 ماكابي جات/باكا 1 1 0 82 80 +2 .1,000
274 زرينجسكي 1 1 0 81 79 +2 .1,000
275 أكادميك بلوفديف 1 1 0 80 78 +2 .1,000
276 فاتيما بينت موباراك أكادمي سيدات 1 1 0 79 77 +2 .1,000
277 ستلمت إينا بك زيلونا غورا 1 1 0 66 64 +2 .1,000
278 مابوتو رايلواي 1 1 0 60 58 +2 .1,000
279 سوبوتيكا سبارتاك 3 1 2 228 227 +1 .0,333
280 ك إيغوكا 1 1 0 99 98 +1 .1,000
281 سول كنيغتس 1 1 0 93 92 +1 .1,000
282 كيوتو هاناريز 1 1 0 92 91 +1 .1,000
283 ماكابي رهوفوت 1 1 0 88 87 +1 .1,000
284 أونيفينت تحت 20 1 1 0 82 81 +1 .1,000
285 لنوير-رهين 1 1 0 65 64 +1 .1,000
286 تششير فونيكس 3 1 2 298 298 0 .0,333
287 ألباكومب فهرفار 2 1 1 178 178 0 .0,500
288 ماكابي تل أفيف 2 1 1 164 164 0 .0,500
289 سبورتينغ 2 1 1 163 163 0 .0,500
290 سولس دي مكسيكالي 2 1 1 149 149 0 .0,500
291 وروكلاو سيدات'س 2 1 1 123 123 0 .0,500
292 ستلا أرتويس لوفن بارس 3 1 2 265 266 -1 .0,333
293 هابول جروسالم 2 1 1 182 184 -2 .0,500
294 جل بورغ-إين-برس 2 1 1 166 168 -2 .0,500
295 ب ألبيركس نييغاتا رابيتس سيدات 2 1 1 145 147 -2 .0,500
296 تونكو أبدول راهمان أونيفرسيتي أوف ماناغمنت أند تتشنولوغي 4 1 3 277 280 -3 .0,250
297 تشو أتلاسيب سيبيو 2 1 1 199 202 -3 .0,500
298 ريوكيو غولدن كينغس 3 1 2 252 256 -4 .0,333
299 أونيفرسيتي أوف كامبريدغ 3 1 2 148 152 -4 .0,333
300 إينوسيس نون باراليمني 2 1 1 141 145 -4 .0,500
301 سانتا باولا دي غالفز 2 1 1 172 177 -5 .0,500
302 ناسيونال ناتاكاو 2 1 1 115 120 -5 .0,500
303 تزنيس فرونا 2 1 1 157 163 -6 .0,500
304 تد أنكارا كولجليلر 2 1 1 135 141 -6 .0,500
305 كاواساكي براف ثوندرس 2 1 1 168 175 -7 .0,500
306 كوبي ستوركس 3 1 2 250 258 -8 .0,333
307 سيغورتام.نت إيتو 2 1 1 184 192 -8 .0,500
308 ألتيري تشيبا 2 1 1 169 177 -8 .0,500
309 باريس 2 1 1 158 166 -8 .0,500
310 ياماغاتا ويفرنس 2 1 1 170 179 -9 .0,500
311 أونيفرسيتي أوف سسينس أند تتشنولوغي أوف الصين 2 1 1 114 123 -9 .0,500
312 لوكوموتيف كوبان 3 1 2 246 256 -10 .0,333
313 أولسان موبيس فوبوس 3 1 2 230 240 -10 .0,333
314 أوبافا 2 1 1 160 170 -10 .0,500
315 بالاكانسترو رغيانا 2 1 1 150 160 -10 .0,500
316 مابا سلكتيون تام 2 1 1 139 150 -11 .0,500
317 باسكونيا فيتوريا 2 1 1 186 198 -12 .0,500
318 ك زابوك 2 1 1 170 182 -12 .0,500
319 كورفز باسكت 3 1 2 223 236 -13 .0,333
320 سووون كت سونيكبوم 3 1 2 217 230 -13 .0,333
321 أوفارنس أروسولس 2 1 1 155 168 -13 .0,500
322 سيروكي بريما بيفو 3 1 2 195 210 -15 .0,333
323 فيكتوريا ليبرتاس بسارو 3 1 2 245 262 -17 .0,333
324 أكيتا نورثرن هابينتس 2 1 1 160 178 -18 .0,500
325 فروفياريو دا بايرا سيدات 3 1 2 122 140 -18 .0,333
326 تشيبا جتس 2 1 1 186 205 -19 .0,500
327 كاجا 87س 2 1 1 140 159 -19 .0,500
328 سينيان بانك س-بيردس 2 1 1 115 134 -19 .0,500
329 بنك سوم سيدات 2 1 1 114 133 -19 .0,500
330 إيسنلر إيروكسبور 3 1 2 245 265 -20 .0,333
331 غنكليك فينال سبور 3 1 2 237 257 -20 .0,333
332 سيدن تورون 3 1 2 249 272 -23 .0,333
333 إيوات بيغ بولس 3 1 2 237 260 -23 .0,333
334 كاييروفا بلدييسي 4 1 3 279 304 -25 .0,250
335 أندورا 4 1 3 328 354 -26 .0,250
336 أو-موبيتلكو بت كلوج نابوكا 3 1 2 239 265 -26 .0,333
337 داغو كوغاس بغاسوس 3 1 2 216 244 -28 .0,333
338 كرفنا زفزدا بلغراد 4 1 3 329 359 -30 .0,250
339 مديكال بارك ترابزونسبور 3 1 2 214 244 -30 .0,333
340 أونيكس لفيس 2 1 1 172 205 -33 .0,500
341 سول وطني أونيفرسيتي 2 1 1 112 145 -33 .0,500
342 أد لازيو مابوتو سيدات 3 1 2 139 187 -48 .0,333
343 بليتا هارابان أونيفرسيتي 4 1 3 239 308 -69 .0,250
344 برو غريند سيدات 5 1 4 282 431 -149 .0,200
345 وطني تايوان أونيفرسيتي 8 1 7 531 695 -164 .0,125
346 سوث وست سونيتش سيدات 5 1 4 275 458 -183 .0,200
347 كاستورس براين سيدات 1 0 1 73 73 0 .0,000
348 فانتومس سيدات 1 0 1 73 73 0 .0,000
349 نسيب ايدين سيدات 1 0 1 70 70 0 .0,000
350 تورغوتلو بلدييسبور سيدات 1 0 1 70 70 0 .0,000
351 إيباراكي روبوتس 1 0 1 60 60 0 .0,000
352 سبورتيفو سواردي 1 0 1 95 96 -1 .0,000
353 بوسان كك إيغيس 1 0 1 92 93 -1 .0,000
354 ماكابي كيريات غات 1 0 1 87 88 -1 .0,000
355 هك موستار 1 0 1 76 77 -1 .0,000
356 شيمان سوسانو ماغيك 1 0 1 73 74 -1 .0,000
357 ك سدفيتا أوليمبيجا 1 0 1 71 72 -1 .0,000
358 سب لورينت 1 0 1 64 65 -1 .0,000
359 بوراك 2 0 2 153 155 -2 .0,000
360 ناغاساكي فلكا 1 0 1 89 91 -2 .0,000
361 ماكابي ماتان 1 0 1 80 82 -2 .0,000
362 تشكا سوفيا 1 0 1 78 80 -2 .0,000
363 6 أوكتوبر سيدات 1 0 1 77 79 -2 .0,000
364 أغوياس إيسبسيايس 1 0 1 58 60 -2 .0,000
365 كورونا براسوف 2 0 2 188 191 -3 .0,000
366 إيراورغي سب 1 0 1 92 95 -3 .0,000
367 فيتيس 1 0 1 83 86 -3 .0,000
368 بادربورن باسكتس 1 0 1 82 85 -3 .0,000
369 مغا تبيليسي 1 0 1 81 84 -3 .0,000
370 بريستول أكادمي فليرس 1 0 1 76 79 -3 .0,000
371 إيمبورتادورا ألفارادو 1 0 1 71 74 -3 .0,000
372 بريمورج 1 0 1 69 72 -3 .0,000
373 دنتاكون أبول نيكوسيا 1 0 1 62 65 -3 .0,000
374 إيديليزيا مودرنا ريميني 2 0 2 168 172 -4 .0,000
375 أتلتيكو بترولوس دي لواندا 1 0 1 79 83 -4 .0,000
376 كب كاستلدفلس 1 0 1 75 79 -4 .0,000
377 أندرا كوستا إيمولا 1 0 1 74 78 -4 .0,000
378 لوبوس دي بوبلا 1 0 1 67 71 -4 .0,000
379 أسو 1 0 1 59 63 -4 .0,000
380 دينامو موسكوو تحت 21 1 0 1 59 63 -4 .0,000
381 فروفياريو دي نامبول 1 0 1 57 61 -4 .0,000
382 أ.د.سوساس ورنس 1 0 1 89 94 -5 .0,000
383 ايفلتوورس دين بوش 1 0 1 89 94 -5 .0,000
384 تشو كرايوفا 1 0 1 84 89 -5 .0,000
385 يورك أونيفرسيتي و 1 0 1 76 81 -5 .0,000
386 فنرباهس رديف 1 0 1 75 80 -5 .0,000
387 بليستر 1 0 1 73 78 -5 .0,000
388 توكيو يونايتد كرة السلة كلوب 1 0 1 62 67 -5 .0,000
389 1 0 1 41 46 -5 .0,000
390 كوكومو بوبكاتس 1 0 1 119 125 -6 .0,000
391 أفتودور ساراتوف 1 0 1 88 94 -6 .0,000
392 هامبورغ 1 0 1 83 89 -6 .0,000
393 كوردوبا 1 0 1 73 79 -6 .0,000
394 أزور 1 0 1 72 78 -6 .0,000
395 تشمكاتس تشمنيتز 1 0 1 68 74 -6 .0,000
396 بوسان أونيفرسيتي سيدات 1 0 1 67 73 -6 .0,000
397 ميتسوبيشي إيلكتريك دولفينس سيدات 1 0 1 59 65 -6 .0,000
398 أبك سيدات 1 0 1 44 50 -6 .0,000
399 أوا برب كولغ 1 0 1 102 109 -7 .0,000
400 موفيستار إيستوديانتس 1 0 1 86 93 -7 .0,000
401 كونكا باسكت كلوب 1 0 1 83 90 -7 .0,000
402 كاسادمونت زاراغوزا 1 0 1 81 88 -7 .0,000
403 فيبوي بالما 1 0 1 79 86 -7 .0,000
404 بلاكس فانزا 1 0 1 69 76 -7 .0,000
405 لاتفيا سيدات 1 0 1 69 76 -7 .0,000
406 أسا(ك) 1 0 1 59 66 -7 .0,000
407 تفسي أونيفرسيتي سيدات 1 0 1 54 61 -7 .0,000
408 نفزيس كداينياي 1 0 1 76 84 -8 .0,000
409 ميروراديسي فينانس فيغفانو 1 0 1 65 73 -8 .0,000
410 كونيا بويوكسهير 2 0 2 137 146 -9 .0,000
411 مغا باسكت تبيليسي 1 0 1 90 99 -9 .0,000
412 باسكتبول برنو 1 0 1 82 91 -9 .0,000
413 فرسروس دي إيرابواتو 1 0 1 77 86 -9 .0,000
414 أزس بوليتتشنيكا أوبولسكا 1 0 1 76 85 -9 .0,000
415 أسا تخنيون هايفا 1 0 1 61 70 -9 .0,000
