Skip to main content

Australia FFA Cup 2018

211 matches in this season · runs Feb 2018 – Oct 2018
Bentleigh greens logo
2018 Champions
Bentleigh greens
21 pts · 7W 0D 1L · GD +15

Australia FFA Cup 2018 Standings

# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Bentleigh greens logo Bentleigh greens 8 7 0 1 20 5 +15 21 L W W W W
2 Avondale FC logo Avondale FC 7 6 0 1 28 9 +19 18 L W W W W
3 Adelaide Comets FC logo Adelaide Comets FC 7 6 0 1 21 13 +8 18 L W W W W
4 APIA Leichhardt Tigers logo APIA Leichhardt Tigers 6 5 0 1 19 7 +12 15 L W W W W
5 Adelaide United logo Adelaide United 5 5 0 0 10 1 +9 15 W W W W W
6 Brisbane Olympic United FC logo Brisbane Olympic United FC 5 4 0 1 24 14 +10 12 L W W W W
7 Queensland Lions SC logo Queensland Lions SC 5 4 0 1 16 8 +8 12 L W W W W
8 Sydney FC logo Sydney FC 5 4 0 1 16 9 +7 12 L W W W W
9 Croydon Kings logo Croydon Kings 5 4 0 1 15 11 +4 12 L W W W W
10 Bonnyrigg White Eagles logo Bonnyrigg White Eagles 5 4 0 1 9 5 +4 12 L W W W W
11 Devonport City logo Devonport City 5 3 1 1 9 8 +1 10 L W W W D
12 Rockdale City Suns logo Rockdale City Suns 4 3 0 1 19 7 +12 9 L W W W
13 ECU Joondalup logo ECU Joondalup 4 3 0 1 15 4 +11 9 L W W W
14 South Hobart logo South Hobart 4 3 0 1 14 3 +11 9 L W W W
15 Cairns FC logo Cairns FC 4 3 0 1 13 5 +8 9 L W W W
16 Ipswich City logo Ipswich City 4 3 0 1 13 7 +6 9 L W W W
17 Newcastle Olympic logo Newcastle Olympic 4 3 0 1 11 5 +6 9 L W W W
18 Hakoah Sydney FC logo Hakoah Sydney FC 4 3 0 1 8 3 +5 9 L W W W
19 Port Melbourne logo Port Melbourne 4 3 0 1 11 7 +4 9 L W W W
20 Adelaide Blue Eagles logo Adelaide Blue Eagles 4 3 0 1 10 6 +4 9 L W W W
21 Peninsula Power logo Peninsula Power 4 3 0 1 10 6 +4 9 L W W W
22 Brunswick Juventus logo Brunswick Juventus 4 3 0 1 13 10 +3 9 L W W W
23 Broadmeadow Magic logo Broadmeadow Magic 4 3 0 1 9 6 +3 9 L W W W
24 Cumberland United FC logo Cumberland United FC 4 3 0 1 8 5 +3 9 L W W W
25 Altona Magic logo Altona Magic 4 3 0 1 7 4 +3 9 L W W W
26 Northcote City logo Northcote City 4 3 0 1 6 3 +3 9 L W W W
27 Willip logo Willip 4 3 0 1 11 9 +2 9 L W W W
28 Armadale SC logo Armadale SC 4 3 0 1 13 12 +1 9 L W W W
29 Kingston City logo Kingston City 4 3 0 1 7 6 +1 9 L W W W
30 Western Sydney logo Western Sydney 4 3 0 1 8 8 0 9 L W W W
31 Blacktown City Demons logo Blacktown City Demons 3 2 0 1 13 5 +8 6 L W W
32 Centenary Stormers logo Centenary Stormers 3 2 0 1 12 5 +7 6 L W W
33 Oakleigh Cannons logo Oakleigh Cannons 3 2 0 1 9 2 +7 6 L W W
34 Gungahlin United logo Gungahlin United 3 2 0 1 15 9 +6 6 L W W
35 Belconnen United logo Belconnen United 3 2 0 1 13 8 +5 6 L W W
36 Perth SC logo Perth SC 3 2 0 1 13 9 +4 6 L W W
37 Heidelberg United logo Heidelberg United 3 2 0 1 6 2 +4 6 L W W
38 Brisbane City logo Brisbane City 3 2 0 1 13 10 +3 6 L W W
39 Western Strikers SC logo Western Strikers SC 3 2 0 1 9 6 +3 6 L W W
40 Charleston City Blues logo Charleston City Blues 3 2 0 1 7 5 +2 6 L W W
41 Cairnlea logo Cairnlea 3 2 0 1 5 3 +2 6 L W W
42 Murray United FC logo Murray United FC 3 2 0 1 4 2 +2 6 L W W
43 Canberra FC logo Canberra FC 3 2 0 1 7 6 +1 6 L W W
44 Hume City logo Hume City 3 2 0 1 4 3 +1 6 L W W
45 Melbourne City logo Melbourne City 3 2 0 1 3 2 +1 6 L W W
46 Floreat Athena logo Floreat Athena 3 2 0 1 9 10 -1 6 L W W
47 Marconi Stallions logo Marconi Stallions 3 2 0 1 5 6 -1 6 L W W
48 Richmond logo Richmond 3 2 0 1 5 6 -1 6 L W W
49 Malvern City logo Malvern City 2 1 1 0 6 2 +4 4 D W
50 Seaford Rangers logo Seaford Rangers 3 1 1 1 14 15 -1 4 L W D
51 Bayswater City logo Bayswater City 2 1 0 1 11 2 +9 3 L W
52 Eastern Suburbs Brisbane logo Eastern Suburbs Brisbane 2 1 0 1 11 3 +8 3 L W
53 Killarney Districts 1 1 0 0 8 1 +7 3 W
54 Northern wandering logo Northern wandering 2 1 0 1 7 2 +5 3 L W
55 Whittlesea Ranges logo Whittlesea Ranges 2 1 0 1 6 2 +4 3 L W
56 West Adelaide SC logo West Adelaide SC 2 1 0 1 5 1 +4 3 L W
57 Maroubra United logo Maroubra United 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
58 Mitchelton FC logo Mitchelton FC 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
59 Ridge Hills Utd logo Ridge Hills Utd 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
60 Moreton City Excelsior FC logo Moreton City Excelsior FC 2 1 0 1 8 5 +3 3 L W
61 Albany Creek logo Albany Creek 1 1 0 0 6 3 +3 3 W
62 Virginia United logo Virginia United 1 1 0 0 5 2 +3 3 W
63 AC Carina logo AC Carina 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
64 Point Cook logo Point Cook 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
65 Souths United logo Souths United 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
66 New Farm logo New Farm 2 1 0 1 10 8 +2 3 L W
67 Adelaide City FC logo Adelaide City FC 2 1 0 1 8 6 +2 3 L W
68 Rochedale Rovers logo Rochedale Rovers 2 1 0 1 6 4 +2 3 L W
69 SD Raiders FC logo SD Raiders FC 1 1 0 0 5 3 +2 3 W
70 Bankstown United FC logo Bankstown United FC 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
71 Cessnock City Hornets logo Cessnock City Hornets 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
72 Gawler Eagles logo Gawler Eagles 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
73 Hamilton Azzurri FC logo Hamilton Azzurri FC 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
74 Preston Lions logo Preston Lions 2 1 0 1 3 1 +2 3 L W
75 Caboolture FC logo Caboolture FC 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
76 Kirrawee Kangaroos logo Kirrawee Kangaroos 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
77 Modbury Jets logo Modbury Jets 2 1 0 1 9 8 +1 3 L W
78 Dianella White Eagles logo Dianella White Eagles 2 1 0 1 7 6 +1 3 L W
79 Launceston City logo Launceston City 2 1 0 1 5 4 +1 3 L W
80 Subiaco AFC logo Subiaco AFC 2 1 0 1 5 4 +1 3 L W
81 Brisbane Athletic logo Brisbane Athletic 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
82 Green Gully Cavaliers logo Green Gully Cavaliers 2 1 0 1 3 2 +1 3 L W
83 Hurstville City Minotaurs 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
84 Terrigal United FC logo Terrigal United FC 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
85 Toronto Awaba logo Toronto Awaba 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
86 Buderim logo Buderim 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
87 Spirit FC logo Spirit FC 2 1 0 1 9 9 0 3 L W
88 FC Ashfield logo FC Ashfield 2 1 0 1 5 5 0 3 L W
89 Gold Coast Knights logo Gold Coast Knights 2 1 0 1 4 4 0 3 L W
90 Mount Gravatt Hawks logo Mount Gravatt Hawks 2 1 0 1 4 4 0 3 L W
91 Sorrento F.C. logo Sorrento F.C. 2 1 0 1 4 4 0 3 L W
92 Sutherland Sharks logo Sutherland Sharks 2 1 0 1 4 4 0 3 L W
93 Edgeworth Eagles FC logo Edgeworth Eagles FC 2 1 0 1 3 3 0 3 L W
94 Lake Macquarie logo Lake Macquarie 2 1 0 1 3 3 0 3 L W
95 Melbourne Victory logo Melbourne Victory 2 1 0 1 3 3 0 3 L W
96 Metrostars SC logo Metrostars SC 2 1 0 1 3 3 0 3 L W
97 Brunswick City logo Brunswick City 2 1 0 1 2 2 0 3 L W
98 Mornington logo Mornington 2 1 0 1 2 2 0 3 L W
99 Newcastle Jets logo Newcastle Jets 2 1 0 1 1 1 0 3 L W
100 OConnor Knights logo OConnor Knights 2 1 0 1 7 8 -1 3 L W
101 Annerley FC logo Annerley FC 2 1 0 1 6 7 -1 3 L W
102 North Geelong Warriors logo North Geelong Warriors 2 1 0 1 6 7 -1 3 L W
103 Noarlunga United logo Noarlunga United 2 1 0 1 2 3 -1 3 L W
104 North Sunshine Eagles logo North Sunshine Eagles 2 1 0 1 6 8 -2 3 L W
105 Forrestfield United logo Forrestfield United 2 1 0 1 4 6 -2 3 L W
106 Kahibah FC logo Kahibah FC 2 1 0 1 3 5 -2 3 L W
107 Western Pride logo Western Pride 2 1 0 1 3 5 -2 3 L W
108 Yarraville logo Yarraville 2 1 0 1 3 7 -4 3 L W
109 St George Willawong FC logo St George Willawong FC 2 1 0 1 3 8 -5 3 L W
110 Elizabeth Vale SC 1 0 1 0 2 2 0 1 D
111 Olympia Warriors logo Olympia Warriors 1 0 1 0 2 2 0 1 D
112 Burnie United logo Burnie United 1 0 1 0 1 1 0 1 D
113 Eltham Redbacks logo Eltham Redbacks 1 0 1 0 1 1 0 1 D
114 Ghan Kilburn SC logo Ghan Kilburn SC 1 0 1 0 1 1 0 1 D
115 Ulverstone logo Ulverstone 1 0 1 0 1 1 0 1 D
116 White City Woodville logo White City Woodville 1 0 1 0 1 1 0 1 D
117 Hearst Neville logo Hearst Neville 1 0 0 1 7 8 -1 0 L
118 Para Hills Knlghts SC logo Para Hills Knlghts SC 1 0 0 1 7 8 -1 0 L
119 West Canberra Wanderers logo West Canberra Wanderers 1 0 0 1 6 7 -1 0 L
120 Balcatta FC logo Balcatta FC 1 0 0 1 4 5 -1 0 L
121 Berwick City logo Berwick City 1 0 0 1 4 5 -1 0 L
122 Hellenic AC logo Hellenic AC 1 0 0 1 3 4 -1 0 L
123 Sunshine Coast FC logo Sunshine Coast FC 1 0 0 1 3 4 -1 0 L
124 Adelaide Olympic logo Adelaide Olympic 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
125 Carlton Rovers FC 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
126 Lambton Jarvis logo Lambton Jarvis 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
127 Maitland FC U20 logo Maitland FC U20 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
128 Pine Hills logo Pine Hills 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
129 Samford Rangers logo Samford Rangers 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
130 Sans Souci FC logo Sans Souci FC 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
131 St George Saints logo St George Saints 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
132 St Kilda logo St Kilda 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
133 Ballarat City FC logo Ballarat City FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
134 Brandon Park logo Brandon Park 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
135 Campbelltown City SC logo Campbelltown City SC 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
136 Hills Brumbies logo Hills Brumbies 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
137 Langwarrin logo Langwarrin 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
138 Manly United logo Manly United 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
139 PCYC Parramatta Eagles logo PCYC Parramatta Eagles 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
140 Pascoe Vale SC logo Pascoe Vale SC 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
141 Sydney United 58 FC logo Sydney United 58 FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
142 The Gap BPL logo The Gap BPL 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
143 West Torrens Birkalla logo West Torrens Birkalla 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
144 Beerwah Glasshouse United logo Beerwah Glasshouse United 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
145 Brisbane Roar logo Brisbane Roar 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
146 Dandenong Thunder logo Dandenong Thunder 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
147 Essendon Royals logo Essendon Royals 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
148 Modbury Vista logo Modbury Vista 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
149 Perth Glory logo Perth Glory 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
150 South Melbourne logo South Melbourne 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
151 St George City FA logo St George City FA 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
152 Valentine logo Valentine 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
153 Wellington Phoenix logo Wellington Phoenix 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
154 Western Knights logo Western Knights 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
155 Magpies Crusaders logo Magpies Crusaders 1 0 0 1 3 5 -2 0 L
156 Peakhurst United FC logo Peakhurst United FC 1 0 0 1 3 5 -2 0 L
157 Adelaide Raiders SC logo Adelaide Raiders SC 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
158 Cockburn City logo Cockburn City 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
159 Melbourne Knights logo Melbourne Knights 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
160 Northbridge Bulls logo Northbridge Bulls 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
161 Oxley United logo Oxley United 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
162 Adelaide Hills logo Adelaide Hills 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
163 Bankstown Berries FC logo Bankstown Berries FC 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
164 Bayside United FC logo Bayside United FC 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
165 Cardiff City (AUT) logo Cardiff City (AUT) 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
166 Goulburn Valley Suns logo Goulburn Valley Suns 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
167 Inglewood United logo Inglewood United 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
168 Manningham United Blues logo Manningham United Blues 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
169 Merewether Advance SFC 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
170 Northern Demons logo Northern Demons 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
171 Northern Tigers logo Northern Tigers 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
172 Springvale White Eagles logo Springvale White Eagles 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
173 Stirling Lions logo Stirling Lions 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
174 Western Condors FC logo Western Condors FC 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
175 Adelaide Thunder logo Adelaide Thunder 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
176 Balmain logo Balmain 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
177 Cooks Hill United logo Cooks Hill United 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
178 Craigieburn City FC logo Craigieburn City FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
179 Dandenong City SC logo Dandenong City SC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
180 Eastern Lions SC logo Eastern Lions SC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
181 Hoppers Crossing SC logo Hoppers Crossing SC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
182 Maitland logo Maitland 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
183 Mounties Wanderers logo Mounties Wanderers 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
184 Salisbury United logo Salisbury United 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
185 Strathmore logo Strathmore 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
186 Tarragindi Tigers logo Tarragindi Tigers 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
187 The Cove FC logo The Cove FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
188 Weston Molonglo FC logo Weston Molonglo FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
189 Weston Workers FC logo Weston Workers FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
190 Grange Thistle SC logo Grange Thistle SC 1 0 0 1 5 8 -3 0 L
191 Bethania Rams SC logo Bethania Rams SC 1 0 0 1 3 6 -3 0 L
192 Western Spirit logo Western Spirit 1 0 0 1 3 6 -3 0 L
193 North Pine United logo North Pine United 1 0 0 1 2 5 -3 0 L
194 Herbart Lian logo Herbart Lian 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
195 Jimboomba United logo Jimboomba United 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
196 Joondalup United logo Joondalup United 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
197 Logan Lightning logo Logan Lightning 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
198 Adamstown Rosebuds FC logo Adamstown Rosebuds FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
199 Adelaide Panthers logo Adelaide Panthers 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
200 Brisbane Strikers logo Brisbane Strikers 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
201 Brisbane Wolves logo Brisbane Wolves 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
202 Central Coast Mariners logo Central Coast Mariners 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
203 Ipswich knights SC logo Ipswich knights SC 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
204 Moreland City SC logo Moreland City SC 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
205 North Queensland Fury logo North Queensland Fury 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
206 Nunawading City logo Nunawading City 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
207 Redlands United FC logo Redlands United FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
208 South Springvale SC logo South Springvale SC 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
209 Sunshine Georgies logo Sunshine Georgies 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
210 Sydney Olympic logo Sydney Olympic 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
211 Werribee City logo Werribee City 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
212 Canning City SC logo Canning City SC 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
213 Hobart Zebras logo Hobart Zebras 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
214 Joondalup City logo Joondalup City 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
215 Noble Park Utd 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
216 Sturt Lions logo Sturt Lions 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
217 Box Hill United SC logo Box Hill United SC 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
218 Southside Eagles logo Southside Eagles 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
219 University of Queensland logo University of Queensland 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
220 Woy Woy FC 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
221 Eastern United logo Eastern United 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
222 FC Bulleen Lions logo FC Bulleen Lions 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
223 UC Pumas FC logo UC Pumas FC 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
224 UWA-Nedlands FC logo UWA-Nedlands FC 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
225 Holland Park Hawks FC logo Holland Park Hawks FC 1 0 0 1 1 7 -6 0 L
226 Clarence United logo Clarence United 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
227 Gungahlin Juventus logo Gungahlin Juventus 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
228 Sydenham Park logo Sydenham Park 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
229 Taroona logo Taroona 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
230 Epping Eastwood FC 1 0 0 1 1 8 -7 0 L
231 Park Ridge logo Park Ridge 1 0 0 1 0 7 -7 0 L
232 Blue Mountains FC 1 0 0 1 1 9 -8 0 L
233 Fraser Park FC logo Fraser Park FC 1 0 0 1 1 9 -8 0 L
234 North Star logo North Star 1 0 0 1 0 9 -9 0 L
235 Gosnells City logo Gosnells City 1 0 0 1 0 10 -10 0 L
236 Glebe Wanderers FC 1 0 0 1 0 12 -12 0 L

Recent results

30 Oct 2018 Adelaide United 2-1 Sydney FC
06 Oct 2018 Western Sydney 0-3 Sydney FC
19 Sep 2018 Melbourne City 1-2 Western Sydney
19 Sep 2018 Avondale FC 4-6 Sydney FC
29 Aug 2018 Melbourne City 1-0 Newcastle Jets
21 Aug 2018 Avondale FC 4-1 Devonport City
21 Aug 2018 Cairns FC 1-2 Sydney FC
07 Aug 2018 Perth Glory 0-1 Melbourne Victory
07 Aug 2018 Hellenic AC 3-4 Western Sydney
07 Aug 2018 Northcote City 1-3 Devonport City
07 Aug 2018 Brisbane Roar 0-1 Melbourne City
01 Aug 2018 Rockdale City Suns 2-4 Sydney FC
01 Aug 2018 Cairns FC 4-0 Armadale SC
25 Jul 2018 Willip 0-4 Adelaide Comets FC
25 Jul 2018 Avondale FC 4-1 Marconi Stallions
25 Jul 2018 Canberra FC 1-4 Broadmeadow Magic
16 Jun 2018 Gungahlin United 2-3 Canberra FC
11 Jun 2018 Devonport City 1-0 South Hobart
09 Jun 2018 Cairns FC 5-3 Magpies Crusaders
07 Jun 2018 Canberra FC 3-0 Belconnen United
05 Jun 2018 Logan Lightning 1-4 Brisbane City
04 Jun 2018 Armadale SC 3-2 ECU Joondalup
04 Jun 2018 Willip 4-1 Floreat Athena
30 May 2018 Marconi Stallions 2-1 Spirit FC
30 May 2018 Altona Magic 0-2 Northcote City
29 May 2018 Avondale FC 4-1 Richmond
23 May 2018 Modbury Jets 0-1 Croydon Kings

Australia FFA Cup 2018 season overview

Follow every fixture, live score and final result from the Australia FFA Cup 2018 season on SportScore. This archive includes all scheduled matches, ongoing live games and final results — 211 matches in total. Australia FFA Cup is one of the main football competitions in Australia.

Browse 2018 Australia FFA Cup fixtures above to see upcoming kick-off times, head-to-head records and team form. Every match row links to a permanent fixture page with lineups, live events, head-to-head history and fan chat.

Looking for another season? Jump to Australia FFA Cup 2026, Australia FFA Cup 2025, Australia FFA Cup 2024, Australia FFA Cup 2023, Australia FFA Cup 2022-2023, Australia FFA Cup 2021-2022 or see the full Australia FFA Cup archive.